- Oorsig
- Verwante produkte
Beskrywing
Hierdie boorinstallasie gebruik die onderstel van 'n Dongfeng-truck 6x4 of 6x6 spesiale voertuig, met sleutelkomponente soos diesel-enjin, dubbele hidrouliese wintjie, modderpomp, draaitafel, boortoring en vierkantige boorstaaf wat op die onderstel geïntegreer is. Die volledige masjien het 'n kompakte struktuur, is maklik om te verplaas, en bied uitstekende mobiliteit en bedryfsdoeltreffendheid.
Die boorinstallasie kan in kombinasie met modderpompe, lugkompressors, borrelpompe en ander toerusting gebruik word om doeltreffend met verskillende geologiese strukture saam te werk. Dit het nie net betroubare algehele prestasie en hoë bou-doeltreffendheid nie, maar is ook maklik om te bedien, onderhou en vervoer, wat dit 'n ideale toerustingkeuse maak vir moderne waterput-boorprojekte.
| Parameter | ||
| Borindig | 400(m) | |
| Orill stang | 89m(3-1\/2") | |
| Katrolkapasiteit | Hoofhaak optelkapasiteit (kN) | 240 | 
| Byhaak optelkapasiteit (kN) | 160 | |
| Maks-kabelspoed van die wintjie (m/min) | 60 | |
| Maks-kabelsnelheid van byklem(a/m) | 60 | |
| Draaibord | Binne-diameter(m) | 500 | 
| FRoteer spoed(rpn) | 96; 76; 44; 24; 12 | |
| Maks-toring (kN.m) | 25 | |
| Mast | Hoogte(mm) | 11900 | 
| Gewone belasting(t) | 28 | |
| Boringsgereedskap | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Boringstang(m) | 89*6000 | |
| Modpomp | Verplasing (L/min) | 850 / 600 | 
| Druk (Moa) | 2 / 3 | |
| Dieselmotor | Cumins 6BT5.9-C150 | 112KN/2200rpn | 
| Vervoerformaat | (L)*(B)*(H) (mm) | 12500+2500+4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
