SH40 UITGRAWER 4TON MINI-UITGRAWER MET Kubota D1703-enjin
- Kubota-aangedrewe krag: Kompakte graafmasjien vir maksimum produktiwiteit
- Die Kubota D1703-voordeel: Klein masjien, groot prestasie
- Aangedryf deur Kubota D1703 – Betroubaarheid wat herdefinieer word vir kleinskaalse werk
- Kubota-aangedrewe hart: SH40 lewer 36,7 PK presisiekrag
- Wêreldwye Kompliansie : Voldoen aan EPA Tier 4, EU-stadium V en ander internasionale uitstootstandaarde, en is dus geskik vir verkoop in groot globale markte.
- Sorgvrye onderhoud : Gedeelde onderdeeleversorging met Kubota se globale netwerk, wat maklike toegang tot vervangstukke en professionele onderhoudsdienste verseker.
- Bewese prestasie : Geverifieer deur meer as 10 000 ure veldtoetse in verskillende klimaatgebiede — van tropiese reënwoude tot yskoue plateaus — en lewer konsekwente prestasie in enige omgewing.
- Oorsig
- SH40 UITGRAWER 4TON MINI-UITGRAWER MET Kubota D1703-enjin
- Verwante Produkte
Sintetiese Uitnemendheid: Hoe die Shanbo SH40 Kubota se krag maksimeer
Benewens die inherente voordele van die Kubota D1703-enjin bereik die Shanbo SH40 naadlose integrasie deur middel van presisie-ingenieurswerk:
Kragtoepassing: Geoptimaliseerde kalibrering van die hidrouliese stelsel verseker dat 95% van die enjin se uitsetkrag doeltreffend omgeskakel word na bedryfskrag, wat gladde groef-, lig- en laaiwerk selfs op komplekse terreine moontlik maak.
Versterking van duursaamheid: ’n Versterkte enjinruimte met stofbestandige en skokabsorberende strukture beskerm die Kubota-kragkern en verleng die dienslewe tot oor 8 000 werksure onder swaarbeladingstoestande.
Brandstofdoeltreffendheid-Optimalisering: 'n Intelligente elektroniese beheerstelsel pas brandstofinspuiting aan volgens lasveranderings, wat 'n 15% brandstofbesparing behaal in vergelyking met konvensionele modelle — 'n koste-effektiewe oplossing vir langtermynbedryf.
| NO | Beskrywing | Eenheidsprys |
| 1-Japan Kubota D1703 enjin , 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-China Hengli merk pomp | ||
| 3-China Hengli merk laaibespeurder kleppe | ||
| 4-China AIDI merk swaai-motor | ||
| 1 | 5-China AIDI-merk aandrywingmotor | |
| 6-gesluit kabien en lugversorging met kabien +klimaatbeheer | ||
| 7-Hidrouliese piloot-servo-bedryfstelsel | ||
| 8-Staal spoor en rubberbaan :300mm | ||
| 9-Met hidrouliese hamer pypstelsel | ||
| 10-Emmerinhoud: 0,1 2m ³ | ||
| 11-Met skuifplank | ||
| 12-met hoë-laespoed | ||
| 13-met sy-arm | ||
| Motor | ||
| Emissie standaard | Euro 5, EPA4 | |
| Maak /Model | Kubota /D1703 | |
| Krag / Rotasiespoed | 18.5kW( 25PK)@2 200rpm | |
| Aantal silinders | 3 | |
| T tipe | I lyn, watergekoel, 4-slag, meganiese pomp, normaal geskik vir atmosferiese aandrywing | |
| M aksiaal koppel | 97,4 N.m / 1500 tpm | |
| D verplasing | 1,642 L | |
| SPOORRYD Stelsel | ||
| Maksimum reistyd (Hoog/laag) | 4.4/2.4km/h | |
| Breedte van staal spoorskoen | 300mm | |
| Draeroller (elke kant) | 1 | |
| S ondersteunende rol (aan elke kant) | 4 | |
| Prestasie parameter | ||
| Standaard emmer kapasiteit | 0.12m ³ | |
| Swaai spoed | 12opm | |
| Maksimum graadvermoë | 58%(30°) | |
| G grondruk | 32Kpa | |
| Maksimum emmer graafkrag | 30.4KN | |
| Maksimum arm graafkrag | 18.2KN | |
| Hidrouliese stelsel druk | 22.5MPa | |
| Masjienegewig | 3810kg | |
| Boom Lengte | 2535mm | |
| Arm lengte | 1400mm | |
| F brandstofreservoirkapasiteit | 40L | |
| H hidrouliese oliereservoirkapasiteit | 44L | |
| E enjinoliekapasiteit | 7L | |
| Lstaaf koelvloeistofreservoirkapasiteit | 3.8L | |
| F finale drywing | 2*0,7L | |
| Masjien grootte | ||
| Geheel afmeting (L*B*H) | 4915mm*1 72400 mm × 252 5mm | |
| Asbasis (Spoorlengte op grond) | 1670mm | |
| L lengte van rubberbaan | 2154mm | |
| Spoorweg | 1420mm | |
| Minimum grondvryheid | 295mm | |
| Swaaistraal aan agterkant | 860mm | |
| S swing-radius voor | 2538mm | |
| H hoogte van skraapblad | 350MM | |
| Werkbereik | ||
| Maksimum graafhoogte | 4800mm | |
- Doeltreffendheid ontmoet volharding: SH40-uithakmasjien vir uitdagende werkdae
- 8 000+ ure van taaiheid: Kubota-aangedrewe SH40 bespaar tyd en koste
- Brandstof-bewus, hardwerkend: SH40 met Kubota se EPA Tier 4-motor
- Betroubare krag, naadlose bedrywighede – die SH40-verskil

