১১০ এইচপি ছোট হাইড্রোলিক বুলডোজার
কাজের যন্ত্র: সরাসরি শাবল, স্যানিটেশন শাবল, কোণ শাবল এবং মাটি খননের যন্ত্রের মতো অনেক যন্ত্র থেকে বেছে নেওয়ার জন্য রয়েছে।
- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
| 基本参数 মৌলিক প্যারামিটার | পারফরমেন্স প্যারামিটার কার্যকারিতা স্পেসিফিকেশন | ||
| সম্পূর্ণ যন্ত্রের ওজন (কেজি) মোট ওজন | 10400 | অগ্রগতি 1-4 গিয়ার (কিমি/ঘণ্টা) ফরওয়ার্ড 1-4 গিয়ার | 2.6~ 10.4 | 
| ইঞ্জিনের শক্তি/রেভস (কিলোওয়াট/রিপিএম) ইঞ্জিনের শক্তি/গতি | 81/2300 | পেছনে 1-2 গিয়ার (কিমি/ঘণ্টা) রিভার্স 1-2 গিয়ার | 3.7 ~6.7 | 
| ইঞ্জিনের জ্বালানি খরচের হার (গ্রাম/কিমি.ঘণ্টা) জ্বালানির খরচ ইঞ্জিন | ≤220 | মাটির চাপ (কেপিএ) ভূমি চাপ | 54.4 | 
| ইঞ্জিনের সর্বাধিক টর্ক (N.m) ইঞ্জিনের সর্বাধিক টর্ক | 414 | ||
| 整机 আকার মাত্রা | 作业范围及参数 অপারেটিং পরিধি এবং পরামিতি | ||
| 总长 (মিমি) মোট দৈর্ঘ্য | 4190 | ব্লেডের সর্বাধিক উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) ব্লেডের সর্বাধিক উত্তোলন উচ্চতা | 830 | 
| 总宽度 ((মিমি) মোট প্রস্থ | 2935 | ব্লেডের মাটিতে প্রবেশের গভীরতা (মিমি) ব্লেডের সর্বাধিক খনন গভীরতা | 350 | 
| 总高度 ((মিমি) পরিবহন উচ্চতা | 3020 | টানার যন্ত্র/মাটি আলগা করার যন্ত্র (বিকল্প) টানার যন্ত্র/মাটি আলগা করার যন্ত্র (বিকল্প) | স্থির/তিনটি দাঁত | 
| বুলডোজার শাবল (প্রস্থ) (মিমি) বুলডোজার শাবল W | 2935 | ||
| বুলডোজার শাবল (উচ্চতা) (মিমি) বুলডোজার শাবল H | 960 | ||
| ট্র্যাকের প্রস্থ (মিমি) ক্যাটারপিলার ট্র্যাক বোর্ডের প্রস্থ | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
