- Oversigt
 - Relaterede produkter
 
Beskrivelse
Denne boringsplatform anvender chassiset fra Dongfeng lastbil 6x4 eller 6x6 specialkøretøj, med integrerede nøglekomponenter såsom dieselmotor, dobbelt hydraulisk vins, mudderpumpe, drejeskive, boretårn og firkantet borstang på chassiset. Hele maskinen har en kompakt konstruktion, er nem at flytte, og har fremragende mobilitet og driftseffektivitet.
Boreudstyret kan anvendes sammen med mudderpumper, luftkompressorer, boblepumper og andet udstyr for at fleksibelt håndtere forskellige geologiske strukturer. Det har ikke kun pålidelig helhedspræstation og høj byggeeffektivitet, men er også nemt at betjene, vedligeholde og transportere, hvilket gør det til et ideelt udstyrsvalg til moderne vandboreprojekter.
| Parameter | ||
| Boredybde | 400(m) | |
| Orill stang | 89m(3-1⁄2") | |
| Vindekapacitet | Hovedhakkevindes løftekapacitet (kN) | 240 | 
| Bihjulvinde løftekapacitet (kN) | 160 | |
| Maksimal tovhastighed for vinsen (m/min) | 60 | |
| Maks-snor hastighed af bihjulvinde (m/min) | 60 | |
| Roterende bord | Indre diameter (m) | 500 | 
| FRotationshastighed (omg/min) | 96; 76; 44; 24; 12 | |
| Maks-torque (kN.m) | 25 | |
| Mast | Højde(mm) | 11900 | 
| Nominalbelastning(t) | 28 | |
| Borrede | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Borstav (m) | 89*6000 | |
| Slampepumpe | Forflytning (L/min) | 850 / 600 | 
| Tryk (Moa) | 2 / 3 | |
| Dieselmotor | Cumins 6BT5.9-C150 | 112KN/2200rpn | 
| Transportstørrelse | (L)*(B)*(H) (mm) | 12500+2500+4000 | 
                
                      
                      
                      
                      
                      
                      
        
        
        
        