SH40-GRAVEMASKINE, MINIGRAVEMASKINE PÅ 4 TON MED Kubota D1703-MOTOR
- Kubota-drevet kraft: Kompakt gravemaskine til maksimal produktivitet
- Fordelen ved Kubota D1703: En lille maskine med stor ydelse
- Drevet af Kubota D1703 – pålidelighed gendefineret for små opgaver
- Kubota-drevet hjerte: SH40 leverer 36,7 HK præcisionskraft
- Globalt overholdelse : Opfylder EPA Tier 4, EU Stage V og andre internationale emissionsstandarder og er dermed godkendt til salg på de største globale markeder.
- Sorgfri vedligeholdelse : Fælles reservedelsforsyning med Kubotas globale netværk, hvilket sikrer let adgang til reservedele og professionel vedligeholdelsesservice.
- Dokumenteret ydeevne : Valideret gennem mere end 10.000 driftstimer under felttests i forskellige klimaforhold – fra tropiske regnskove til iskolde platåer – og lever konsekvent ydelse i ethvert miljø.
- Oversigt
- SH40-GRAVEMASKINE, MINIGRAVEMASKINE PÅ 4 TON MED Kubota D1703-MOTOR
- Relaterede produkter
Synergetisk fremragende ydeevne: Sådan maksimerer Shanbo SH40 Kubotas effekt
Ud over de indbyggede fordele ved Kubota D1703-motoren opnår Shanbo SH40 en problemfri integration gennem præcisionskonstruktion:
Effektkobling: En optimeret kalibrering af hydrauliksystemet sikrer, at 95 % af motorens effektudgang effektivt omdannes til driftskraft, hvilket muliggør glat gravning, løft og lastning – også i komplekse terræner.
Forøget holdbarhed: Et forstærket motorrum med støvfaste og stødabsorberende konstruktioner beskytter Kubota-motorens kerne og udvider levetiden til over 8.000 driftstimer under krævende betingelser.
Brændstofeffektivitetsoptimering: Intelligent elektronisk styresystem justerer brændstoftilførslen i henhold til ændringer i belastningen og opnår en brændstofbesparelse på 15 % sammenlignet med konventionelle modeller – en omkostningseffektiv løsning til langvarig drift.
| NO | Beskrivelse | Enhedspris |
| 1-Japan Kubota D1703 motor, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Kina Hengli mærkepumpe | ||
| 3-Kina Hengli mærke belastningsfølsom ventiler | ||
| 4-Kina AIDI mærkesvivlmotor | ||
| 1 | 5-Kinesisk AIDI-mærke drivmotor | |
| 6-lukket kabine og aircondition med førerhus +klimaanlæg | ||
| 7-Hydraulisk pilotservostyringssystem | ||
| 8-Stål spor og gummikøresti :300mm | ||
| 9-Med hydraulisk hammer rørledningssystem | ||
| 10-Emhældningskapacitet: 0,1 2herrer stræk jeans 3 | ||
| 11-Med bulldozerplade | ||
| 12-med høj-lav hastighed | ||
| 13-Med sideudstyr | ||
| Motor | ||
| Udstødningsstandard | Euro 5, EPA4 | |
| Producent / Model | Kubota /D1703 | |
| Effekt / Omdrejningstal | 18.5kW ( 25HK)@2 200rpm | |
| Antal cylindre | 3 | |
| T type | Jeg n-linjet, vandkølet, 4-takts, mekanisk pumpe, normalt aspireret | |
| Herrer stræk jeans akseltorque | 97.4N.m/1500RPM | |
| D forkert stavning: 'isplacement' → 'Hubrum' | 1,642 L | |
| SPORDRIFT System | ||
| Maksimal kørselshastighed (Høj/lav) | 4.4/2.4km/t | |
| Bredde af stål spor sko | 300mm | |
| Bærerulle (pr. side) | 1 | |
| S støtterulle (hver side) | 4 | |
| Ydeevneparameter | ||
| Standardgodekapacitet | 0.12herrer stræk jeans 3 | |
| Svinghastighed | 12rpm | |
| Maksimal stigningskapacitet | 58%(30°) | |
| G jordtryk | 32 kPa | |
| Maksimal kraft ved udgravning af spand | 30.4KN | |
| Maksimal armgraverende kraft | 18.2KN | |
| Tryk på hydraulisk system | 22.5MPa | |
| Maskinvægt | 3810 kg | |
| Boom længde | 2535mm | |
| Armlængde | 1400mm | |
| F brændstoftankens kapacitet | 40L | |
| H hydraulikolie-tankens kapacitet | 44L | |
| E motorsmør-kapacitet | 7L | |
| R kølerkapacitet | 3.8L | |
| F endedrev | 2*0,7 L | |
| Maskinstørrelse | ||
| Samlet dimension (L*B*H) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Akselafstand (Spor længde på jorden) | 1670mm | |
| L længde af gummibånd | 2154 mm | |
| Sporbredde | 1420mm | |
| Minimum frihøjde | 295mm | |
| Svingradius ved hale | 860mm | |
| S svingradius foran | 2538 mm | |
| H højde af skråplan | 350 mm | |
| Arbejdsområde | ||
| Maksimal gravehøjde | 4800 mm | |
- Effektivitet møder holdbarhed: SH40-graver til krævende arbejdsdage
- over 8.000 timer med robusthed: SH40 med Kubota-motor sparer tid og omkostninger
- Brændstofeffektiv og arbejdsom: SH40 med Kubotas EPA Tier 4-motor
- Pålidelig kraft, problemfri drift – det er forskellen med SH40

