- Überblick
- Verwandte Produkte
Beschreibung
Diese auf einem LKW montierte Reverse-Circulation-Bohranlage verwendet ein Fahrgestell des chinesischen Herstellers National Heavy Duty Truck 6x4 und verfügt über einen unabhängigen Dieselmotor mit 132 kW/2200 U/min, vier hydraulische Stützen sowie einen 30-kW-Generator. Die Bohranlage ist leistungsstark und zeichnet sich durch eine hohe Bohreffizienz aus, wodurch sie für effiziente Bohrungen unter verschiedenen komplexen geologischen Bedingungen geeignet ist.
Die Reverse-Circulation-Bohrtechnik kann die Ausspülgeschwindigkeit der Bohrmehle und die Stabilität der Bohrlochwand effektiv erhöhen und verbessert dadurch deutlich die Bohrqualität und die Effizienz der Baumaßnahmen. Die Bohranlage eignet sich für Bohrarbeiten in verschiedensten Projekten wie landwirtschaftlichen und industriellen Brunnenanlagen, Gebäudegründungen, Brückenfundamente, Ölfeld-Gehäuse, Hochdruckrohrleitungs-Pfählen, Hafenterminals sowie Dammfundamenten in quartären lockeren Schichten, Geröllschichten usw.
| Technischer Parameter | ||
| Bohrtiefe | 150(m) | |
| Bohrstange | 168m(6") | |
| Kapazität der Kurbelwinde | Hauptkraghebukraft (kN) | 240 | 
| Werkzeugkranhebewertigkeit (kN) | 20 | |
| Max-Seilgeschwindigkeit der Haupttrommel (m/min) | 60 | |
| Max-Seilgeschwindigkeit des Werkzeugkrans (m/min) | 30 | |
| Hydraulischer Zylinder | Hubkraft (20Wpa) (kN) | 201 | 
| Vorschubkraft (10Npa) (kN) | 53 | |
| Drehtisch | Innendurchmesser (mm) | 500 | 
| Drehgeschwindigkeit (rpm) | 96;76;44;24;12 | |
| Maximal-Drehmoment (kN·m) | 25 | |
| Mast | Höhe (mm) | 9500 | 
| Nennlast (t) | 28 | |
| Bohrgerät | Kelly (mm) | 182*182*4500 | 
| Bohrstange (mn) | 168*3000 | |
| Nudelpumpe | 6BS+668S Kiespumpe und 6" Zentrifugalpumpe | |
| Dieselmotor | Cumins 6BT5.9-C180 | 132KM/2200rpm | 
| Transportgröße | Länge×Breite×Höhe (mm) | 11000×2500×4200 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
