- Überblick
- Verwandte Produkte
Beschreibung der Vollhydraulischen Erforschungsbohranlage
Präzise Kernprobenahme: repräsentative Kernproben können gewonnen werden, um genaue und zuverlässige physikalische Daten für geologische Analyse und Forschung bereitzustellen.
Starke Anpassungsfähigkeit: kann sich an eine Vielzahl von Geologiebedingungen und Betriebsumgebungen anpassen, sei es harter Gestein oder komplexe Schichten.
Hohe Bohreffizienz: mit hoher Bohrgeschwindigkeit und Arbeitswirksamkeit kann die Bohraufgabe in kurzer Zeit abgeschlossen werden.
Flexible Bedienung: das fahrbare Fernsteuersystem ist einfach zu verlagern und zu bedienen auf verschiedenen Standorten.
Stabilität: kann während des Bohrvorgangs Stabilität aufrechterhalten, wodurch der Einfluss äußerer Faktoren auf die Kernqualität reduziert wird.
| Bohrmaschinenmodell | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Bohrgüte | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Hydraulik | abkühlmethode | wasser Kühlung | wasser Kühlung | Wasserkühlung plus Luftkühlung |
| Motorenparameter | modell | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai Sechszylinder92kw |
| leistungsbewertung (kW) | 91 | 91 | 92 | |
| nenn-Drehzahl (U/min) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Motorparameter | drehmoment (N·m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| höchstgeschwindigkeit (U/min) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Gebe eine Tour (m) | 2 | 2 | 2 | |
| aufbau (T) | 16 | 16 | 20 | |
| antrieb (T) | 8 | 8 | 10 | |
| Takelagewinde-Hebeparameter | seilkapazität (m) | 800 | 800 | 1000 |
| aufbau (kN) | 15 | 15 | 20 | |
| windegeschwindigkeit (m/min) | 110 | 110 | 110 | |
| seildurchmesser (mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Schienenparameter | voller Hub (m) | 7 | 7 | 7 |
| Bohrloch-Winkel (°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Kompensationsschwelle (mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Spannparameter | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Pferd Trojan Halter Loch 114mm (optionaler Durchmesser nach Bedarf) | |
| Fahrparameter | Der Neigungswinkel(°) | 30 | 30 | 30 |
| Spurart | gummi-Gürtel-Spur | Stahlketten | Stahlketten | |
| Maximalgeschwindigkeit (km/h) | 3 | 3 | 3 | |
| Schneepumpe | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Umrissdimension | Arbeitsgröße(mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| transportspuren(mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Gesamtgewicht (T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
