SH40-BAGGER, 4-Tonnen-Mini-Bagger mit Kubota-D1703-Motor
- Kubota-Antrieb: Kompaktbagger für maximale Produktivität
- Der Vorteil des Kubota D1703: Kleine Maschine, große Leistung
- Angetrieben vom Kubota D1703 – Zuverlässigkeit neu definiert für kleinere Aufgaben
- Kubota-Antriebskern: Der SH40 liefert 36,7 PS präziser Leistung
- Globale Compliance : Erfüllt die EPA-Tier-4-, EU-Stufe-V- und andere internationale Emissionsstandards und ist daher für den Verkauf in wichtigen globalen Märkten zugelassen.
- Sorgenfreie Wartung : Gemeinsame Ersatzteilversorgung mit dem globalen Kubota-Netzwerk – dadurch einfacher Zugang zu Ersatzteilen und professionellen Wartungsdienstleistungen.
- Bewährte Leistung : Über 10.000 Betriebsstunden Feldtest unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen – von tropischen Regenwäldern bis hin zu eisigen Hochplateaus – gewährleisten eine konstante Leistung in jeder Umgebung.
- Überblick
- SH40-BAGGER, 4-Tonnen-Mini-Bagger mit Kubota-D1703-Motor
- VERWANDTE PRODUKTE
Synergetische Exzellenz: So maximiert der Shanbo SH40 die Leistung von Kubota
Über die inhärenten Vorteile des Kubota-D1703-Motors hinaus erreicht der Shanbo SH40 durch präzise Konstruktion eine nahtlose Integration:
Leistungsabstimmung: Eine optimierte Kalibrierung des Hydrauliksystems stellt sicher, dass 95 % der Motorleistung effizient in Betriebskraft umgewandelt werden, wodurch ein gleichmäßiges Graben, Heben und Laden selbst in komplexem Gelände ermöglicht wird.
Erhöhte Langlebigkeit: Ein verstärkter Motorraum mit staubgeschützten und stoßdämpfenden Strukturen schützt den Kubota-Leistungskern und verlängert die Einsatzdauer auf über 8.000 Betriebsstunden unter Hochleistungsbedingungen.
Optimierung der Kraftstoffeffizienz: Intelligente elektronische Steuerung passt die Kraftstoffeinspritzung entsprechend Laständerungen an und erzielt im Vergleich zu herkömmlichen Modellen eine Kraftstoffeinsparung von 15 % – eine kosteneffiziente Lösung für den langfristigen Betrieb.
| NO | Beschreibung | Einheitspreis |
| 1-Japan Kubota D1703 motor, 18.5kW/2 200 U/min, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-China Hengli markenpumpe | ||
| 3-China Hengli marke lastabhängige Steuerung ventile | ||
| 4-China AIDI marken-Schwenkmotor | ||
| 1 | 5-Chinesische Marke AIDI antriebsmotor | |
| 6-geschlossen fahrerhaus und Klimaanlage mit Fahrerhaus +klimaanlage | ||
| 7-Hydraulisches Pilot-Servo-Steuersystem | ||
| 8-Stahl schiene und Gummilaufwerk :300mm | ||
| 9-Mit hydraulikhammer rohrleitungssystem | ||
| 10-Schaufelinhalt: 0,1 2m ³ | ||
| 11-Mit Bulldozer-Klinge | ||
| 12-mit Hoch-Tief-Gang | ||
| 13-Mit Seitenausleger | ||
| Motor | ||
| Emissionsstandard | Euro 5, EPA4 | |
| Marke/Modell | Kubota /D1703 | |
| Leistung / Drehzahl | 18.5kW ( 25PS)@2 200rpm | |
| Zahl der Zylinder | 3 | |
| T ype | W reihenmotor, wassergekühlt, Viertakt, mechanische Einspritzpumpe, Saugmotor | |
| M achsdrehmoment | 97.4N.m/1500RPM | |
| D hubraum | 1,642 L | |
| SPURFAHRT System | ||
| Höchstfahrgeschwindigkeit (Hoch/Tief) | 4.4/2.4km/h | |
| Breite von stahl führungsrad | 300mm | |
| Trägeroller (je Seite) | 1 | |
| S stützrolle (jede Seite) | 4 | |
| Leistungsparameter | ||
| Standard-Eimerkapazität | 0.12m ³ | |
| Schwenkgeschwindigkeit | 12u/min | |
| Maximale Steigfähigkeit | 58%(30°) | |
| G bodendruck | 32Kpa | |
| Höchstgröße der Eimergräbe | 30.4KN | |
| Maximale Armgräbekraft | 18.2KN | |
| Druck des hydraulischen Systems | 22.5MPa | |
| Maschinengewicht | 3810 kg | |
| Auslegerlänge | 2535mm | |
| Arm Länge | 1400mm | |
| F kraftstofftankinhalt | 40 Liter | |
| H hydrauliköltankinhalt | 44 L | |
| E motorölmenge | 7 Liter | |
| R kühlerinhalt | 3.8L | |
| F endgültiger Antrieb | 2*0,7 L | |
| Maschinengröße | ||
| Gesamtmaße (L*B*H) | 4915mm*1 720 mm * 252 5mm | |
| Achsabstand (Spurlänge am Boden) | 1670mm | |
| L länge des Gummibands | 2154 mm | |
| Gleisweite | 1420mm | |
| Minimale Bodenfreiheit | 295mm | |
| Schwenkradius am Heck | 860mm | |
| S schwenkradius vorne | 2538 mm | |
| H höhe der Schaufel | 350mm | |
| Arbeitsbereich | ||
| Maximale Grabhöhe | 4800 mm | |
- Effizienz trifft auf Langlebigkeit: SH40-Bagger für anspruchsvolle Arbeitstage
- 8.000+ Betriebsstunden Robustheit: SH40 mit Kubota-Motor spart Zeit und Kosten
- Kraftstoffsparend, leistungsstark: SH40 mit Kubotas EPA-Stufe-4-Motor
- Zuverlässige Leistung, nahtlose Abläufe – Der Unterschied des SH40

