- Overview
- Related Products
modellnummer | Einheit | NS45 |
nennlast | kg | 700 |
kipplast | kg | 1400 |
ladekapazität | m³ | 0.4 |
einsatzgewicht | kg | 2850 |
max. Reisegeschwindigkeit | km/h | 12 |
hydraulikpumpenstrom | L/min | 75 |
kraftstofftankkapazität | L | 70 |
reifentyp | 10-16,5 NHS | |
gesamtabmessungen | mm | 3490×1730×2150 |
maximale Arbeitshöhe Max.Operating height | mm | 3980 |
gelenkstift-Höhe Hinge pin height | mm | 3080 |
breite mit Schaufel Width with bucket | mm | 1740 |
spurweite | mm | 1450 |
radstand Wheelbase | mm | 991 |
bodenfreiheit Ground clearance | mm | 185 |
auskippwinkel Dumping angle | 40 | |
entladehöhe | mm | 2380 |
entfernung beim Entladen | mm | 750 |
motorenhersteller/Modell | XinChai C490BPG | |
leistung/Drehzahl | kW/U/min | 36,8 (50 PS)/2650 |
typ | wassergekühlter Viertakter Wassergekühlt, 4-Takt |
|
hubraum | L | 2.27 |
standardausstattungStandard configuration | geschlossene FahrerkabineEnclosed cab | |
mechanische Steuerung | ||
wahlausstattungOptions | yanmar-Motor Yanmarengine | |
kaltstartunterstützungStarting assist system | ||
vorrangsteuerungPilot control | ||
klimaanlage |