ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ SH40, ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Kubota D1703
- Ισχύς με κινητήρα Kubota: Συμπαγής εκσκαφέας για αιχμή παραγωγικότητας
- Το πλεονέκτημα Kubota D1703: Μικρό μηχάνημα, μεγάλη απόδοση
- Κινητήρας Kubota D1703 – Αξιοπιστία ανακαθορισμένη για μικρής κλίμακας εργασίες
- Η καρδιά με κινητήρα Kubota: Το SH40 παρέχει 36,7 HP ακριβούς ισχύος
- Παγκόσμια συμμόρφωση : Συμμορφώνεται με τα πρότυπα εκπομπών EPA Tier 4, EU Stage V και άλλα διεθνή πρότυπα, επιτρέποντας την πώλησή του σε κύριες παγκόσμιες αγορές.
- Συντήρηση χωρίς ανησυχίες : Κοινή προμήθεια ανταλλακτικών με το παγκόσμιο δίκτυο Kubota, διασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε ανταλλακτικά και επαγγελματικές υπηρεσίες συντήρησης.
- Αποδεικτική Απόδοση : Επιβεβαιώθηκε μέσω πάνω από 10.000 ωρών πεδίου δοκιμών σε διαφορετικά κλίματα — από τροπικά βροχερά δάση μέχρι παγωμένα οροπέδια — παρέχοντας συνεπή απόδοση σε κάθε περιβάλλον.
- Επισκόπηση
- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ SH40, ΜΙΚΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 4 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Kubota D1703
- Σχετικά Προϊόντα
Συνεργιστική Αριστεία: Πώς ο Shanbo SH40 Μεγιστοποιεί την Ισχύ του Kubota
Εκτός από τα εγγενή πλεονεκτήματα του κινητήρα Kubota D1703, ο Shanbo SH40 επιτυγχάνει αταράχηστη ενσωμάτωση μέσω ακριβούς μηχανικής σχεδίασης:
Ταίριασμα Ισχύος: Η βελτιστοποιημένη βαθμονόμηση του υδραυλικού συστήματος διασφαλίζει ότι το 95% της ισχύος εξόδου του κινητήρα μετατρέπεται αποτελεσματικά σε δύναμη λειτουργίας, επιτρέποντας ομαλή εκσκαφή, ανύψωση και φόρτωση ακόμα και σε περίπλοκα εδάφη.
Βελτίωση Αντοχής: Ένα ενισχυμένο θάλαμος κινητήρα με δομές ανθεκτικές στη σκόνη και απορροφητικές των κραδασμών προστατεύει την καρδιά της ισχύος Kubota, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της σε πάνω από 8.000 ώρες λειτουργίας υπό συνθήκες μεγάλης φόρτισης.
Βελτιστοποίηση Κατανάλωσης Καυσίμου: Το έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ρυθμίζει την έγχυση καυσίμου σύμφωνα με τις αλλαγές φόρτου, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου 15% σε σύγκριση με συμβατικά μοντέλα — μια οικονομικά αποδοτική λύση για μακροπρόθεσμες λειτουργίες.
| NO | Περιγραφή | Τιμή μονάδας |
| 1-Ιαπωνία Kubota D1703 κινητήρας, 18.5kW/2 200 rpm, Ευρώ 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Κίνα Hengli αντλία μάρκας | ||
| 3-Κίνα Hengli μάρκα ανίχνευση φόρτισης κλειδιά | ||
| 4-Κίνα ΑΙΔΙ μοτέρ περιστροφής μάρκας | ||
| 1 | 5-Κίνα AIDI μάρκα κινητήρας οδήγησης | |
| 6-κλειστό θάλαμος και κλιματισμός με θάλαμο οδήγησης +κλιματισμός | ||
| 7-Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας πιλότ servo | ||
| 8-Χάλυβας τρακ και ελαστικό ιμάντα :300mm | ||
| 9-Με υδραυλικός τύπανος σύστημα αγωγών | ||
| 10-Χωρητικότητα κάδου: 0,1 2m 3 | ||
| 11-Με λεπίδα μπουλντόζερ | ||
| 12-με υψηλή-χαμηλή ταχύτητα | ||
| 13-Με πλευρικό βραχίονα | ||
| Κινητήρα | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 5, EPA4 | |
| Μάρκα / Μοντέλο | ΚΟΥΜΠΟΤΑ /D1703 | |
| Ικανότητα / Ταχύτητα περιστροφής | 18.5kW ( 25HP)@2 200rpm | |
| Αριθμός κυλίνδρων | 3 | |
| Τ ype | Ε n-γραμμή, ψυχόμενος με νερό, 4-χρονος, μηχανική αντλία, φυσικά εισαγόμενος | |
| M αξονική ροπή | 97.4N.m/1500RPM | |
| Δ κυβισμός | 1,642L | |
| ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΙΜΑΝΤΑ Σύστημα | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (Υψηλή/χαμηλή) | 4.4/2.4χλμ/ώρα | |
| Πλάτος του χάλυβας χαλίνι Τροχιάς | 300mm | |
| Ρολό φορτηγού (κάθε πλευρά) | 1 | |
| S ρόλος υποστήριξης (κάθε πλευρά) | 4 | |
| Παράμετρος απόδοσης | ||
| Τυποποιημένη χωρητικότητα κουβά | 0.12m 3 | |
| Ταχύτητα περιστροφής | 12σ.α.λ. | |
| Μέγιστη ικανότητα κλίσης | 58%(30°) | |
| G πίεση επαφής με το έδαφος | 32Kpa | |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης κουβάς | 30.4KN | |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης με το χέρι | 18.2KN | |
| Πίεση υδραυλικού συστήματος | 22.5ΜPa | |
| Βάρος μηχανής | 3810kg | |
| Μήκος βραχίονα | 2535mm | |
| Διάρκεια βραχίονα | 1400mm | |
| Κ χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 40L | |
| H χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού | 44L | |
| E χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 7L | |
| Ρ χωρητικότητα ψυγείου | 3.8L | |
| Κ τελική μετάδοση | 2*0,7L | |
| Μέγεθος Μηχανής | ||
| Γενικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Απόσταση άξονα (Μήκος τροχιάς στο έδαφος) | 1670mm | |
| L μήκος ελαστικού ιμάντα | 2154 χιλιοστά | |
| Απόσταση τροχιάς | 1420mm | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 295mm | |
| Ακτίνα στροφής στην ουρά | 860mm | |
| S ακτίνα στροφής στο εμπρός μέρος | 2538 χιλιοστά | |
| H ύψος λεπίδας | 350χλμ | |
| Εύρος εργασίας | ||
| Μέγιστο Ύψος Εκσκαφής | 4800 mm | |
- Απόδοση σε συνδυασμό με ανθεκτικότητα: Εκσκαφέας SH40 για απαιτητικές εργάσιμες ημέρες
- πάνω από 8.000 ώρες αντοχής: Το SH40 με κινητήρα Kubota εξοικονομεί χρόνο και κόστος
- Εξοικονόμηση καυσίμου, μεγάλη απόδοση: Το SH40 με τον κινητήρα Kubota EPA Tier 4
- Αξιόπιστη ισχύς, αδιάλειπτες λειτουργίες – Η διαφορά του SH40

