- Overview
- Related Products
型号Μοντέλο | Μονάδα | NS45 |
ονομαστικό φορτίο | κιλά | 700 |
φορτίο ανατροπής | κιλά | 1400 |
χωρητικότητα κάδου | m³ | 0.4 |
εργασιακό βάρος | κιλά | 2850 |
μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | χλμ/ώρα | 12 |
παροχή αντλίας υδραυλικού | Επικαιροποίηση | 75 |
χωρητικότητα δοχείου καυσίμου | Λ | 70 |
τύπος ελαστικού | 10-16.5NHS | |
διαστάσεις οχήματος Dimensions | mm | 3490×1730×2150 |
μέγιστο ύψος λειτουργίας Max.Operating height | mm | 3980 |
ύψος πείρου άρθρωσης Hinge pin height | mm | 3080 |
πλάτος με κάδο Width with bucket | mm | 1740 |
μεταξόνιο | mm | 1450 |
βάση τροχών | mm | 991 |
ύψος από το έδαφος Ground clearance | mm | 185 |
γωνία αδειάσματοςDumping angle | 40 | |
ύψος αδειάσματοςDumping height | mm | 2380 |
απόσταση αδειάσματοςDumping reach | mm | 750 |
κατασκευαστής/Μοντέλο κινητήραEngine Maker/Model | XinChai C490BPG | |
ισχύς/Ταχύτητα περιστροφήςPower/Rotate speed | kW/σ.α.λ. | 36.8(50HP)/2650 |
τύποςType | υδρόψυξης τετράχρονος Water cooled,4 stroke |
|
κυβική ικανότητα Displace ment | Λ | 2.27 |
προτυποποιημένος εξοπλισμός Standard configuration | κλειστή καμπίνα Enclosed cab | |
μηχανικός τύπος Manual control | ||
προαιρετικός εξοπλισμός Options | κινητήρας Yanmar Yanmar engine | |
σύστημα εύκολης εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες Starting assist system | ||
προεπιλεγμένος χειρισμός Pilot control | ||
κλιματισμός Air conditioning |