110 hp Pequeña Bulldozer Hidráulica
Dispositivo de trabajo: Hay muchos dispositivos para elegir, como pala directa, pala sanitaria, pala de esquina y dispositivo de dragado de suelo.
- Descripción general
- Productos relacionados
| parámetros básicos Parámetros básicos | especificaciones de rendimiento Especificaciones de rendimiento | ||
| 整机重量(kg ) Peso Total | 10400 | 前进 1-4 档(km/h ) Avance 1-4 marcha | 2.6~ 10.4 | 
| 发动机功率/转速(kw/ r/min) Potencia del motor / velocidad | 81/2300 | 后退 1-2 档(km/h ) Reversa 1-2 marcha | 3.7 ~6.7 | 
| 发动机燃油消耗率(g/km.h ) Tasa de consumo de combustible del motor | ≤220 | 接地比压 (kPa ) Presión en el suelo | 54.4 | 
| par máximo del motor (N.m) Engine max torque | 414 | ||
| dimensiones de la máquina Dimensiones | alcance y parámetros de operación Alcance y parámetros de operación | ||
| longitud total (mm) Longitud total | 4190 | altura máxima de elevación de la cuchilla (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| ancho total (mm) Ancho total | 2935 | profundidad de entrada de la cuchilla (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| altura total (mm) Altura de transporte | 3020 | dispositivo de tracción/rompedor de suelo (opcional) Towing equipment/Ripper(optional) | fijo/tres dientes | 
| cuchara de bulldozer (ancho) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| cuchara de bulldozer (alto) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| ancho de la pista de oruga (mm) Caterpillar track board width | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
