- Descripción general
- Productos relacionados
Descripción
Esta máquina perforadora de pozos de agua adopta el chasis especial de camión HOWO 6×4 (o 6×6) como plataforma de desplazamiento y carga de toda la máquina, con excelentes prestaciones de potencia y capacidad todo terreno, y puede mantener una buena estabilidad en marcha y seguridad operativa en diversas condiciones de terrenos complejos.
Puede realizar una variedad de técnicas de perforación, incluyendo perforación con circulación directa de lodo, perforación con espuma de aire, perforación con martillo neumático en fondo de pozo y perforación con circulación inversa por elevación con gas, entre otras, adecuadas para diferentes condiciones de estratos y requisitos de construcción. La máquina perforadora se utiliza ampliamente en abastecimiento de agua urbano y rural, exploración hidrogeológica, riego agrícola, bombas de calor por fuente de agua y otros campos, y cuenta con ventajas significativas de alta eficiencia, alta estabilidad y gran adaptabilidad.
| Parámetro técnico | ||
| Profundidad Nominal de Perforación | 400 m | |
| Perforación Acompañada | 89m (3 - 1⁄2") | |
| Capacidad de la polea | Capacidad de elevación del gancho principal (kN) | 240 | 
| Capacidad de elevación del gancho auxiliar (kN) | 160 | |
| Velocidad máxima de la cuerda de la polea principal (m/min) | 60 | |
| Velocidad máxima de la cuerda de la polea auxiliar (m/min) | 60 | |
| Mesa rotativa | Diámetro interior (mm) | 500 | 
| Velocidad de rotación (rpm) | 120 ; 96 ; 56 ; 30 ; 15 | |
| Par máximo (kN·m) | 25 | |
| El mástil | Altura Efectiva (mm) | 11900 | 
| Carga Nominal (t) | 28 | |
| Herramientas de perforación | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Barra de Perforación Auxiliar (mm) | 89*6000 | |
| Bomba de lodo | Desplazamiento (L/min) | 850/600 | 
| Presión (Mpa) | 2/3 | |
| Tamaño de transporte | Longitud (L)*Anchura (A)*Altura (H) (mm) | 12500*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
