- Descripción general
- Productos relacionados
Descripción
Esta plataforma de perforación está basada en un chasis de camión pesado y cuenta con sólidas capacidades todo terreno y movilidad, lo que la hace adecuada para diversos terrenos complejos como zonas montañosas, colinas y llanuras. Esta máquina perforadora puede alcanzar una profundidad de hasta 400 metros y se utiliza ampliamente en perforaciones geotérmicas, pozos de agua, pozos para riego agrícola, proyectos de suministro de agua municipal y exploración geológica, entre otros.
Está equipada con un motor diésel de alta potencia y un sistema hidráulico avanzado, que proporcionan una salida de potencia fuerte y estable para garantizar un proceso de perforación eficiente y continuo. Además, esta plataforma de perforación tiene una gran adaptabilidad a la estructura del estrato y puede utilizarse en formaciones como arcilla, suelo arenoso, roca fuertemente weathered, roca madre y basalto.
| Parámetro técnico | ||
| Profundidad de perforación | 400(m) | |
| Varilla de perforación | 89mm(3-1/2") | |
| Capacidad de la polea | Capacidad de elevación del gancho principal (kN) | 240 | 
| Capacidad de elevación del gancho auxiliar (kN) | 160 | |
| Velocidad máxima de cuerda de la polea principal (m/min) | 60 | |
| Máxima - velocidad de la cuerda de la polea auxiliar (m/min) | 60 | |
| Mesa rotativa | Diámetro interior (mm) | 500 | 
| Velocidad de rotación (rpm) | 120:96:56:30:15 | |
| Par máximo (kN·m) | 25 | |
| Nast | Altura Efectiva (mm) | 11900 | 
| Carga Nominal (t) | 28 | |
| Herramienta de perforación | Barra Kelly (mm) | 108+108+7500 | 
| Barra de Perforación Auxiliar (mm) | 89*6000 | |
| Bomba de lodo | Desplazamiento (L/min) | 850/ 600 | 
| Presión (Mpa) | 2/3 | |
| Bomba de Lodo a Reversa - Circulación | Bomba de grava 6BS + bomba centrífuga de 6 pulgadas | |
| Transporte | (Longitud (L)×Anchura (W)×Altura (H) (mm)) | 12800*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
