110 hv Pieni hydraulinen kaivinkone
Työlaitteet: Valittavana on monia laitteita, kuten suora kauha, puhdistuskaivuri, kulmakauha ja maankaivulaitteet.
- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| perusparametrit Perusparametrit | suorituskykyparametrit Suorituskykyspesifikaatiot | ||
| koneen kokonaispaino (kg) Kokonaispaino | 10400 | etuosa 1-4 vaihdetta (km/h) Forward 1-4 gear | 2.6~ 10.4 | 
| moottorin teho/kierrosluku (kw/r/min) Engine power /speed | 81/2300 | taaksepäin 1-2 vaihdetta (km/h) Reverse 1-2 gear | 3.7 ~6.7 | 
| moottorin polttoaineen kulutussuhde (g/km.h) Fuel consumption of the moottori | ≤220 | maapainetaso (kPa) Land pressure | 54.4 | 
| moottorin suurin vääntömomentti (N.m) Moottorin maksimaalinen vääntömomentti | 414 | ||
| yksittäinen995. kolmesataaviisi83 Mitat | kokonaiskoko Käyttöalue ja parametrit | ||
| kokonaispituus(mm) Kokonaispituus | 4190 | lapion suurin nostokorkeus (mm) Lapion maksimaalinen nostokorkeus | 830 | 
| 总宽度(mm) Kokonaisleveys | 2935 | lapion maahan tunkeutumis syvyys (mm) Lapion maksimaalinen kaivusyvyys | 350 | 
| 总高度(mm) Kuljetuskorkeus | 3020 | vetolaite/maaperän muokkaaja (valinnainen) Vetolaite laitteisto/Maaperän muokkaaja (valinnainen) | kiinteä/kolmihampainen | 
| puskulevy (leveä) (mm) Puskulevy W | 2935 | ||
| puskulevy (korkea) (mm) Puskulevy H | 960 | ||
| kettulevyn leveys (mm) Kettulevyn leveys | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
