- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Malli | Yksikkö | NS45 |
| Arvioitu kuorma | kilo | 700 |
| Kaato kuorma | kilo | 1400 |
| Kauhan kapasiteetti | m³ | 0.4 |
| Käyttöpaino | kilo | 2850 |
| Maks. matkailu nopeus | km/h | 12 |
| Hydraulin pommin virtaus | L/min | 75 |
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 70 |
| Renkaan tyyppi | 10-16.5NHS | |
| Mitat | mm | 3490×1730×2150 |
| Maks. käyttökorkaus | mm | 3980 |
| Venynappi korkeus | mm | 3080 |
| Kauhan leveys | mm | 1740 |
| Raideleveys | mm | 1450 |
| Akseliväli | mm | 991 |
| Pyöräpolku | mm | 185 |
| Kaatumiskulma | 40 | |
| Kaivostoimituskorkeus | mm | 2380 |
| Poisottojen ulottuvuus | mm | 750 |
| Moottorin valmistaja/malli | XinChai C490BPG | |
| Teho/pyörimisnopeus | kilowatti/pyöräys | 36,8 (50 hv)/2650 |
| TYYPPİ | Vesijäähdytteinen, nelitahtinen | |
| Iskutilavuus | L | 2.27 |
| Vakioasennus | Sulkettu ajokokki | |
| Mekaaninen tyyppi | ||
| Vaihtoehdot | Yanmar-moottori | |
| Käynnistysavustejärjestelmä | ||
| Pilot-hallinta | ||
| Ilmapuhallin |








Tuotekuvaus
Tämä luistava kauhakone on varustettu tehokkaalla 50-hevosvoiman moottorilla, joka tarjoaa vakion tulon ja voimakkaan suorituskyvyn sekä selviytyy helposti erilaisista monimutkaisista työoloista. Olipa kyse sijainnin siirrosta, puutarharakentamisesta tai tien ylläpidosta, se osoittaa erinomaista toimintatehokkuutta.
Se noudattaa kompaktia runkorakennetta ja nelivetosysteemiä, jolla on pieni kääntymissäde ja joustava käyttö, mikä tekee siitä erittäin soveltuvan työhön kapeissa tiloissa. Yksilöllinen liukulohko-ohjausjärjestelmä mahdollistaa paikallaan kääntymisen, mikä merkittävästi parantaa rakennustehokkuutta.
Lisäksi tämä kääntökuormaaja on varustettu herkällä hydraulijärjestelmällä ja käyttäjäystävällisellä ohjauskahvalla. Käyttäjä voi tarkasti hallita jokaista liikettä saavuttaakseen nopean lastauksen ja tasaisen purkamisen, mikä tekee toiminnosta helpompaa, sujuvampaa ja turvallisempaa. Tämä kääntökuormaaja osoittaa ammattimaiseen rakennustarvikkeeseen odotettua laatua ja kestävyyttä luotettavuuden, mukavuuden ja käyttöiän osalta.
