- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Malli | yksikkö | NT125 | 
| Arvioitu kuorma | kilo | 1500 | 
| Kaato kuorma | kilo | 1400 | 
| Kauhan kapasiteetti | m³ | 0.8 | 
| Käyttöpaino | kilo | 4600 | 
| Maksimi Matkallennusnopeus | km/h | 12/18 | 
| Hydraulin pommin virtaus | L/min | 88 | 
| Polttoainesäiliön kapasiteetti | L | 90 | 
| Renkaan tyyppi | 450×86 | |
| Mitat | mm | 3500×2140×2160 | 
| Suurin käyttökorkaus | mm | 3350 | 
| Venynappi korkeus | mm | 2770 | 
| Kauhan leveys | mm | 2160 | 
| Raideleveys | mm | 1690 | 
| Akseliväli | mm | 1500 | 
| Pyöräpolku | mm | 205 | 
| Kaatumiskulma | 40 | |
| Kaivostoimituskorkeus | mm | 2450 | 
| Poisottojen ulottuvuus | mm | 700 | 
| Moottorin valmistaja/malli | WeiChaiWP 4.1 | |
| Teho/pyörimisnopeus | 103 kW (140 hv)/2300 r/min | |
| TYYPPİ | 4-sylinterinen rivimoottori, vesijäähdytteinen, nelitahtinen, diesel, päästötaso 3 | |
| Iskutilavuus | L | 4.1 | 
| Vakioasennus | Sulkettu ajokokki | |
| Pilot-hallinta | ||
| Vaihtoehdot | Cummins-moottori | |
| Suuren läpivirtauksen hydraulipumppu | ||
| Käynnistysavustejärjestelmä | ||
| Ilmapuhallin | 







Tuotekuvaus
Tämä keloajuri on varustettu tehokkaalla 140-hevosvoiman moottorilla, joka tarjoaa runsaasti tehoa myös suurilla kuormituksilla tai rajoissa olevissa olosuhteissa ja säilyttää vakion sekä tehokkaan käyttösuorituskyvyn. Olipa kyse raskaasta maarakentamisesta, rakennustyöstä tai metsätaloudellisista hankkeista, NT125 selviytyy niistä helposti, tarjoten käyttäjille korkeampaa käyttötehokkuutta ja alhaisempia polttoainekustannuksia.
Perinteisten renkaskaasien sijaan NT125:llä on korkean lujuuden kelakassi, joka tarjoaa erinomaisen tartunnan ja maastokelpoisuuden. Laajan kelaketjun muotoilu jakaa tehokkaasti koneen kokonaispainon, merkittävästi vähentäen maapaineen ja mahdollistaen vakaiden toiminnan myös mutaisilla, pehmeillä tai jyrkillä maastoilla.
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
