SH40-KAIVINKONE, 4-TONNIN MINIKAIVINKONE Kubota D1703 -moottorilla
- Kubota-voimainen teho: tiukka kaivinkone huipputuottavuutta varten
- Kubota D1703 -etulyöntiasema: pieni kone, suuri suorituskyky
- Kubota D1703 -moottorilla varustettu – luotettavuus uudelleen määritelty pienimuotoisiin työhön
- Kubota-voimainen sydän: SH40 tuottaa 36,7 hevosvoimaa tarkkaa tehoa
- Maailmanlaajuinen noudattaminen : Täyttää Yhdysvaltojen EPA Tier 4 - ja EU:n vaihe V -päästöstandardeja sekä muita kansainvälisiä päästöstandardeja, mikä tekee siitä myytävän suurissa kansainvälisissä markkinoissa.
- Huoltoa ei tarvitse huolehtia : Kubotan maailmanlaajuiseen verkkoon kuuluvien varaosien saatavuus varmistaa helpon pääsyn varaosiin ja ammattimaisiin huoltopalveluihin.
- Todistetut tulokset : Testattu kenttäkäytössä yli 10 000 tuntia erilaisissa ilmastovyöhykkeissä – trooppisista sademetsistä jääpeitteisille ylängöille – ja tarjoaa johdonmukaista suorituskykyä missä tahansa ympäristössä.
- Yleiskatsaus
- SH40-KAIVINKONE, 4-TONNIN MINIKAIVINKONE Kubota D1703 -moottorilla
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
Synerginen erinomaisuus: Kuinka Shanbo SH40 hyödyntää täysimittaisesti Kubotan voimaa
Kubota D1703 -moottorin luonnollisten etujen lisäksi Shanbo SH40 saavuttaa saumattoman integraation tarkkuusinsinöörimisen avulla:
Tehon sovitus: Optimoidun hydraulijärjestelmän kalibrointi varmistaa, että moottorin tehostulosteesta muunnetaan tehokkaasti 95 % käyttövoimaksi, mikä mahdollistaa sileän kaivamisen, nostamisen ja lastaamisen jopa monimutkaisissa maastoissa.
Kestävyyden parantaminen: Vahvistettu moottoritila, jossa on pölynsuojattuja ja iskunvaimentavia rakenteita, suojaa Kubotan voimaytimen ja pidentää sen käyttöikää yli 8 000 työtuntiin raskas kuormitusolosuhteissa.
Polttoaineen kulutuksen optimointi: Älykäs elektroninen ohjausjärjestelmä säätää polttoaineen ruiskutusta kuorman muutosten mukaan, mikä mahdollistaa 15 %:n polttoaineensäästön verrattuna perinteisiin malleihin – kustannustehokas ratkaisu pitkäaikaiseen käyttöön.
| NO | Kuvaus | Yksikköhinta |
| 1-Japanin Kubota D1703 moottori, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Kiina Hengli merkkipumppu | ||
| 3-Kiina Hengli merkki kuorman tunnistus venttiilejä | ||
| 4-Kiina AIDI merkkikääntömoottori | ||
| 1 | 5-Kiinan AIDI -merkki ajomoottori | |
| 6-suljettu kabinetti ja ilmastointi ohjaamolla varustettu +ilmastointi | ||
| 7-Hydraulinen pilotti-palvelutoimintajärjestelmä | ||
| 8-Teräs raita ja kumihäkä :300mm | ||
| 9–Varustettu hydraulinen ristikko putkistolla | ||
| 10–Kauhan kapasiteetti: 0,1 2m ³ | ||
| 11–Varustettu työntökiskolla | ||
| 12-korkean-matalan nopeuden kanssa | ||
| 13–Varustettu sivakäsivarrella | ||
| Moottori | ||
| Päästöstandardi | Euro 5, EPA4 | |
| Valmistaja / Malli | Kubota /D1703 | |
| Teho / Kierrosnopeus | 18.5kW ( 25Hv) @ 2 200rpm | |
| Sylinterien määrä | 3 | |
| T ype | I n-rivinen, vesijäähdytetty, nelitahtinen, mekaaninen pumppu, luonnollisesti imuinen | |
| M akselivääntö | 97.4N.m/1500RPM | |
| W iskutilavuus | 1,642 l | |
| RAITATYÖNNÖN OHJAUS Järjestelmä | ||
| Suurin kulunopeus (Korkea/alhainen) | 4.4/2.4km/h | |
| Leveys teräs ajoratakengät | 300 mm | |
| Kuljettorulli (jokaisella puolella) | 1 | |
| S tukirulla (kummallakin puolella) | 4 | |
| Suorituskykyparametri | ||
| Standardin mukainen ämpärin tilavuus | 0.12m ³ | |
| Kääntymisnopeus | 12vuoro | |
| Maksimaalinen nousukyky | 58%(30°) | |
| G maapaine | 32Kpa | |
| Maksimi ämpärien kaivovoima | 30.4KN | |
| Maksimi kaivovoima | 18.2KN | |
| Hydraulisen järjestelmän paine | 22.5MPa | |
| Koneen paino | 3810KG | |
| Boomin pituus | 2535mm | |
| Kranan pituus | 1400mm | |
| F polttoainetankin tilavuus | 40L | |
| H hydrauliöljytankin tilavuus | 44L | |
| E moottoriöljyn tilavuus | 7L | |
| R lämmönsiirtimen kapasiteetti | 3.8L | |
| F loppuveden | 2*0,7 L | |
| Koneen koko | ||
| Kokonaismitat (P*L*K) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Akseliväli (Raidepituus maassa) | 1670 mm | |
| L kumihäntän pituus | 2154 mm | |
| Telakäytävä | 1420 mm | |
| Minimimaavara | 295mm | |
| Kääntösäde hännässä | 860 mm | |
| S etupään kierto säde | 2538 mm | |
| H terän korkeus | 350 mm | |
| Työalue | ||
| Suurin kaivukorkeus | 4800mm | |
- Tehokkuus tapaa kestävyyden: SH40-kaivinkone vaativiin työpäiviin
- yli 8 000 tuntia kestävyyttä: Kubotan voimanlähteinen SH40 säästää aikaa ja kustannuksia
- Polttoaineälykäs, työtehokas: SH40 Kubotan EPA Tier 4 -moottorilla
- Luotettava teho, saumaton toiminta – SH40:n erityispiirteet

