- Vue d'ensemble
 - Produits associés
 
Description
Ce foreur adopte le châssis d'un véhicule spécial Dongfeng camion 6x4 ou 6x6, intégrant des composants clés tels que le moteur diesel, le treuil double hydraulique, la pompe à boue, la table tournante, le mât de forage et la tige carrée de forage sur le châssis. L'ensemble présente une structure compacte, est facile à déplacer et offre une excellente mobilité et efficacité opérationnelle.
Le foreur peut être utilisé en combinaison avec des pompes à boue, des compresseurs d'air, des pompes à bulles et d'autres équipements pour s'adapter souplement à différentes structures géologiques. Il offre non seulement des performances globales fiables et une haute efficacité de construction, mais est également facile à utiliser, entretenir et transporter, ce qui en fait un choix idéal d'équipement pour les projets modernes de forage de puits d'eau.
| Paramètre | ||
| Profondeur de forage | 400(m) | |
| Tige de forage | 89m(3-1/2") | |
| Capacité de treuillage | Capacité de levage de la grue principale (kN) | 240 | 
| Capacité de levage de la grue auxiliaire (kN) | 160 | |
| Vitesse maximale du câble au treuil (m/min) | 60 | |
| Vitesse maximale de la corde d'entoilage (m/min) | 60 | |
| Table rotative | Diamètre intérieur (m) | 500 | 
| Vitesse de rotation (rpm) | 96; 76; 44; 24; 12 | |
| Couple maximal (kN.m) | 25 | |
| Le maste | Hauteur (mm) | 11900 | 
| Charge nominale (t) | 28 | |
| Outil de forage | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Tige de forage (m) | 89*6000 | |
| Pompe à boue | Débit (L/min) | 850 / 600 | 
| Pression (Moa) | 2\/3 | |
| Moteur Diesel | Cumins 6BT5.9-C150 | 112KN\/2200rpn | 
| Dimensions de transport | (L)*(L)*(H) (mm) | 12500+2500+4000 | 
                
                      
                      
                      
                      
                      
                      
        
        
        
        