- Vue d'ensemble
- Produits associés
Description
Ce camion perceuse pour puits d'eau est équipé d'un moteur diesel indépendant de 132 kW / 2200 tr/min, fournissant une puissance élevée au système de forage et assurant des performances de fonctionnement efficaces et stables dans diverses conditions géologiques complexes.
Il utilise un châssis de véhicule spécial 8×4 de Sinotruk, qui possède une forte capacité de charge. Le moteur diesel, le treuil double hydraulique, la pompe à boue, la table tournante, le cadre de forage et la tige carrée sont tous installés sur le châssis. La disposition structurelle est rationnelle, le centre de gravité de l'ensemble de la machine est stable, et il présente une bonne résistance aux chocs et une grande durabilité.
Selon les conditions géologiques locales, cette installation de forage peut effectuer des opérations de forage utilisant la boue, le marteau de fond de trou, la mousse aérienne ou le marteau hydraulique. Elle s'adapte extrêmement bien aux différentes couches géologiques et peut être largement utilisée dans diverses structures géologiques telles que les couches d'argile, les couches de sable, les roches hautement altérées, le socle cristallin et le basalte.
| Paramètre technique | ||
| Profondeur de forage | 600 m | |
| Tige de forage | 89mm (3 - 1⁄2") | |
| Capacité de treuillage | Capacité de levage de la grue principale (kN) | 300 |
| Capacité de levage de la grue auxiliaire (kN) | 200 | |
| Vitesse maximale de la corde de la grue principale (m/min) | 60 | |
| Vitesse maximale de la corde de la grue auxiliaire (m/min) | 60 | |
| Table rotative | Diamètre intérieur (mm) | 500 |
| Vélus de rotation (rpm) | 96;76;44;24;12 | |
| Couple maximal (kN·m) | 35 | |
| Le maste | Hauteur effective (mm) | 12255 |
| Charge nominale (t) | 36 | |
| Outils de forage | Barre de kelly (mm) | 108×108×7500 |
| Tige de forage auxiliaire (mm) | 89×6000 | |
| Pompe à boue | Débit (L/min) | 1000 |
| Pression (Mpa) | 5 | |
| Moteur Diesel | Cummins | 6BT5.9 - C180, 132KW/2200rpm |
| Dimensions de transport | Longueur×Largeur×Hauteur (mm) | 13500×2500×4200 |
