Excavatrice SH40 de 4 tonnes, mini-excavatrice équipée du moteur Kubota D1703
- Puissance Kubota : excavatrice compacte pour une productivité maximale
- L’avantage du moteur Kubota D1703 : une petite machine, de grandes performances
- Motorisée par le Kubota D1703 – la fiabilité repensée pour les travaux à petite échelle
- Cœur motorisé Kubota : la SH40 délivre 36,7 ch de puissance précise
- Conformité mondiale : Conforme aux normes d’émissions EPA Tier 4, UE Stage V et autres normes internationales, éligible à la vente sur les principaux marchés mondiaux.
- Entretien sans souci : Approvisionnement en pièces détachées partagé avec le réseau mondial Kubota, garantissant un accès facile aux pièces de rechange et aux services d’entretien professionnels.
- Des performances prouvées : Validé après plus de 10 000 heures de tests sur le terrain dans des climats variés — des forêts tropicales pluvieuses aux plateaux glaciaires — assurant des performances constantes dans tout environnement.
- Aperçu
- Excavatrice SH40 de 4 tonnes, mini-excavatrice équipée du moteur Kubota D1703
- PRODUITS ASSOCIÉS
Excellence synergique : comment la SH40 de Shanbo optimise la puissance Kubota
Au-delà des avantages inhérents du moteur Kubota D1703, la SH40 de Shanbo assure une intégration parfaite grâce à une ingénierie de précision :
Adaptation de la puissance : l’étalonnage optimisé du système hydraulique garantit qu’au moins 95 % de la puissance fournie par le moteur est convertie efficacement en force opérationnelle, permettant ainsi un creusement, un levage et un chargement fluides, même sur des terrains complexes.
Amélioration de la durabilité : un compartiment moteur renforcé, doté de structures anti-poussière et amortissantes, protège le cœur moteur Kubota et prolonge sa durée de vie utile à plus de 8 000 heures de fonctionnement en conditions intensives.
Optimisation de l'efficacité énergétique : le système de commande électronique intelligent ajuste l'injection de carburant en fonction des variations de charge, permettant une économie de carburant de 15 % par rapport aux modèles conventionnels — une solution économique pour les opérations à long terme.
| NO | Description | Prix unitaire |
| 1-Japon Kubota D1703 moteur , 18.5kW/2 200 tr/min, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Chine Hengli pompe de marque | ||
| 3-Chine Hengli marque détection de charge vannes | ||
| 4-Chine AIDI moteur de rotation de marque | ||
| 1 | 5-Marque chinoise AIDI moteur de conduite | |
| 6-fermé cabine et climatisation avec cabine +climatisation | ||
| 7-Système de commande hydraulique à servocommande | ||
| 8-Acier trace et chenille en caoutchouc :300mm | ||
| 9-Avec marteau hydraulique système de canalisation | ||
| 10-Capacité de la benne : 0,1 2m 3 - Je suis désolé. | ||
| 11-Avec lame de nivellement | ||
| 12-avec vitesse haute-basse | ||
| 13-Avec flèche latérale | ||
| Moteur | ||
| Norme d'émission | Euro 5, EPA4 | |
| Marque/Modèle | Kubota /D1703 | |
| Puissance / Vitesse de rotation | 18.5kW ( 25Ch) @ 2 200rpm | |
| Nombre de cylindres | 3 | |
| T ype | E ligne droite, refroidi par eau, 4 temps, pompe mécanique, aspiration naturelle | |
| M couple axial | 97.4N.m/1500RPM | |
| D déplacement | 1,642 L | |
| Conduite sur piste Système | ||
| Vitesse maximale de déplacement (Haute/basse) | 4.4/2.4km/h | |
| Largeur de acier chaussure de roulement | 300mm | |
| Rouleau porteur (chaque côté) | 1 | |
| S rouleau de support (chaque côté) | 4 | |
| Paramètre de performance | ||
| Capacité standard du seau | 0.12m 3 - Je suis désolé. | |
| Vitesse de rotation | 12tr/min | |
| Capacité de montée maximale | 58%(30°) | |
| G pression au sol | 32Kpa | |
| Force maximale de creusement du seau | 30.4KN | |
| Force maximale de creusement du bras | 18.2KN | |
| Pression du système hydraulique | 22.5MPa | |
| Poids de la machine | 3810kg | |
| Longueur de flèche | 2535mm | |
| Longueur du bras | 1400mm | |
| F capacité du réservoir de carburant | 40L | |
| H capacité du réservoir d'huile hydraulique | 44 L | |
| E capacité d'huile moteur | 7L | |
| Barre capacité du radiateur | 3.8L | |
| F transmission finale | 2*0,7 L | |
| Taille de la machine | ||
| Dimensions globales (L*L*H) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Empattement (Longueur de la piste au sol) | 1670mm | |
| L longueur de la chenille en caoutchouc | 2154 mm | |
| Écartement des chenilles | 1420mm | |
| Dégagement au sol minimum | 295mm | |
| Rayon de braquage à l'arrière | 860mm | |
| S rayon de braquage à l’avant | 2538 mm | |
| H hauteur de la lame | 350mm | |
| Plage de travail | ||
| Hauteur de creusage maximale | 4800mm | |
- Efficacité et robustesse réunies : la pelleteuse SH40 pour les journées de travail exigeantes
- plus de 8 000 heures de résistance : la pelleteuse SH40, motorisée Kubota, permet de gagner du temps et de réduire les coûts
- Économe en carburant, performante au travail : la pelleteuse SH40 équipée du moteur Kubota conforme à la norme EPA Tier 4
- Puissance fiable, fonctionnement fluide – la différence SH40

