110 hp Bulldózer hiodrálach beag
Gléas oibre: Tá go leor gléasanna le roghnú as, mar shampla, spád díreach, spád sláintíochta, spád uillinn agus gléas dredging talún.
- Forléargas
- Táirgí gaolmhara
| bunparaiméadair Paraiméadair bhunúsacha | paraiméadair feidhmíochta Sonraíochtaí feidhmíochta | ||
| 整机重量(kg ) Meáchan iomlán | 10400 | 前进 1-4 档(km/h ) Chun tosaigh 1-4 giaranna | 2.6~ 10.4 | 
| 发动机功率/转速(kw/ r/min) Cumhacht /luas an innill | 81/2300 | 后退 1-2 档(km/h ) Ar gcúl 1-2 giaranna | 3.7 ~6.7 | 
| 发动机燃油消耗率(g/km.h ) Tomhaltas breosla na inneall | ≤220 | 接地比压 (kPa ) Brú talún | 54.4 | 
| uasmhéid casadh an innill (N.m) Engine max torque | 414 | ||
| toisí iomlána Toisí | raon oibre agus paraiméadair Raon oibriú agus paraiméadair | ||
| fada iomlán(mm) Fad foriomlán | 4190 | uasmhéid airde ardaithe an scian (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| leithead iomlán (mm) Leath na gcoitinne | 2935 | doimhneacht isteach an scian (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| airde iomlán (mm) Ardaíocht iompair | 3020 | gléas tarraing / Ripper (roghnach) Towing equipment/Ripper(optional) | socraithe / trí chnámh Fixed/three-toothed | 
| scian bulldozer (leathan) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| scian bulldozer (ard) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| leathanaigh rian (mm) Caterpillar track board width | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
