SEOLADÓIR SH40, SEOLADÓIR BHEAG 4TON LE hinneall Kubota D1703
- Cumhacht ó Kubota: Mion-umhcháin chomphacta le haghaidh tairbhe uasta
- Buntáis an D1703 ó Kubota: Uimhir bheag, déanann sé go mór
- Cuirtear i gcrích le hinneall Kubota D1703 – Athshocrú ar shárligheacht do shaothair beaga
- Croí cumhachta ó Kubota: Déanann an SH40 36.7HP de chumhacht cruinn
- Comhoiriúnacht Domhanda : Tugann sé faoi threoir EPA Tier 4, EU Stage V, agus caighdeáin eile idirnáisiúnta maidir le heaspórtáil, agus is féidir é a dhiol i mharganna móra ar fud an domhain.
- Cothabháil gan stró : Soláthraítear na codanna céanna le líonra seirbhíse domhanda Kubota, ag cinnti rochtain éasca ar pháirteanna snaidhm agus ar sheirbhísí cothabhála gairmiúla.
- Néalta Fíor : Dearadh ar 10,000+ uair den tástáil sa réaltacht i gcóras aeracha éagsúla — ó fhoraoisí báistí tropicacha go dtí plátaí fuar — ag tabhairt tairbhe chothrom i aon chomhthéacs.
- Achoimre
- SEOLADÓIR SH40, SEOLADÓIR BHEAG 4TON LE hinneall Kubota D1703
- Táirgí gaolmhara
Barrfheidhmiú Comhtháite: Conas a Léiríonn Shanbo SH40 Cumhacht Kubota go dtí an bhfuil sé ar fheabhas
Thar a bheith mar gheall ar na buntáistí inbhéarta a thagann le hinneall Kubota D1703, bhaintear le Shanbo SH40 comhtháiteacht gan aon phroblem trí innealtóireacht cruinne:
Meaithe Cumhachta: Tá an córas hidrálach oiriúnach go maith chun 95% den chumhacht aschuir an inneall a thiontú go héifeachtach i bhfuorce oibre, ag cur cead d’eachtaireacht, tógála agus luchtaighthe slán go rathúil fiú ar therrainí casta.
Foilsiú na hInnealla: Tá an spás ina bhfuil an t-inneall láidir le struchtúir a chosnaíonn an t-inneall ó thuaim agus ó shocaireacht, ag cosaint an chóir cumhachta Kubota, agus ag fáscadh an tsaothair go n-éireoidh sé thar 8,000 uair oibre faoi choinníollacha trom.
Roghannaíocht Éifeachtachais an Adhmaidh: Córas rialú leictreonach intleachtúil a chuireann an t-ionsáin adhmaidh in oiriúint de réir athruithe ar an bhfórsa, ag baint amach sábháilteacht 15% i gceannach adhmaidh i gcomparáid le modhanna traidisiúnta — réiteach costas-éifeachtach do oibríochtaí fadtéarmacha.
| NO | Cur Síos | Praghas Aonaid |
| 1-Japan Kubota D1703 insean, 18.5cW/2 200rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Sín Hengli pump branda | ||
| 3-Sín Hengli brand braith ar an mbunphort comhlaí | ||
| 4-Sín AIDI mótair slewing branda | ||
| 1 | 5-Branda na Síne AIDI mótar tiomána | |
| 6-dúnadh cabin agus A/C le cabin +tionscadal aerach | ||
| 7-Driobhaíocht philót seirbhís chun iarracht a dhéanamh | ||
| 8-Cruach traein agus rian rúibí :300mm | ||
| 9-Le mallair hidrileach córas sreangáin | ||
| 10-Cumasc an bhosca: 0.1 2f ³ | ||
| 11-Le bláid dozer | ||
| 12-le luas ard-bog | ||
| 13-Le bosca taobh | ||
| Inneall | ||
| Caighdeán astuithe | Euro 5, EPA4 | |
| Déan / Mionsamhail | KUBOTA /D1703 | |
| Cumhacht / Luas rothlaithe | 18.5c.w. ( 25C.P.)@2 200rpm | |
| Líon na silíní | 3 | |
| T ype | T n-líne, fuaraithe le huisce, 4-threallach, pumpa meicniúil, ar a dtugtar 'normally aspirated' | |
| F torc an aisimh | 97.4 N·m / 1500 rpm | |
| D toirt | 1.642 L | |
| GUALTAR AR AN RÁDHAIR Córas | ||
| Uaslár luas taistil (Ard/Íseal) | 4.4/2.4km/u | |
| Leithead an cruach bróga tráil | 300mm | |
| Rólálaí iompair (ar an taobh gach aon duine) | 1 | |
| S rothar tacaíochta (gach taobh) | 4 | |
| Paraiméadar Feidhme | ||
| Cumas caisleán caighdeánach | 0.12f ³ | |
| Luas swing | 12rpm | |
| Abairt grád uasta | 58%(30°) | |
| G brú an talaimh | 32 kPa | |
| An t-uaschumhacht chun an cuimilt a dhoirteadh | 30.4KN | |
| An neart grobála brainse uasta | 18.2KN | |
| An t-ábhar a úsáidtear chun an táirge a tháirgeadh | 22.5Mpa | |
| Meáchan an mheaisín | 3810kg | |
| Fada an bhrú | 2535mm | |
| Fada lámh | 1400mm | |
| F caipéis an t-úsáideachra fuinnimh | 40L | |
| H caipéis an ola hidrálach | 44L | |
| E caipéis ola an inneall | 7L | |
| R capasacht an ghléasóra | 3.8L | |
| F tiomáint dheireannach | 2 × 0.7 L | |
| Méid an mheaisín | ||
| Toisí iomlána (L*W*H) | 4915mm*1 720mm*252 5mm | |
| Bun na h-ais (Fad an rian ar an talamh) | 1670mm | |
| L fadtan na traicéir rúitine | 2154mm | |
| Gauges cosáin | 1420mm | |
| Glanacht talún íosta | 295mm | |
| Raon casadh ag an gcúl | 860mm | |
| S galar an chiorcail ag an mbealach romha | 2538 mm | |
| H ard an bhlaide | 350MM | |
| Raon oibre | ||
| Uasmhéid an chraobh | 4800mm | |
- Éifeachtacht agus Fionnachtan: An t-Excavator SH40 le haghaidh laethanta oibre dúnta
- 8,000+ uair an chloig de thionchar daingean: An SH40 cumhachtaíochta Kubota a shábháil aimsir agus costas
- Tá an SH40 ina úsáideoir fuinniúil agus oibríonn sé go dian: Inneall EPA Tier 4 ó Kubota
- Cumhacht Shlán, Oibríochtaí Gan Aon Bhris – An difríocht SH40

