- सारांश
- संबंधित उत्पाद
पूर्ण हाइड्रोलिक खोज ड्रिल रिग विवरण
सटीक कोर नमूना: प्रतिनिधित्वपूर्ण कोर नमूने प्राप्त किए जा सकते हैं जो भूविज्ञानीय विश्लेषण और अनुसंधान के लिए सटीक और विश्वसनीय भौतिक डेटा प्रदान करते हैं।
मजबूत सामायिकता: यह कई प्रकार की भूगोल शर्तों और संचालन परिवेश को समायोजित कर सकता है, चाहे यह कड़ा पत्थर हो या जटिल परतें।
उच्च ड्रिलिंग कفاءत: उच्च ड्रिलिंग गति और कार्य की कुशलता के साथ, छोटे समय में ड्रिलिंग कार्य पूरा कर सकता है।
प्रस्तुति: चलने वाले दूरबीनी प्रणाली को अलग-अलग स्थानों पर आसानी से चलाया और संचालित किया जा सकता है।
स्थिरता: ड्रिलिंग के दौरान स्थिरता बनाए रख सकता है, बाहरी कारकों के महत्वपूर्ण प्रभाव को कम करता है।
| ड्रिलिंग रिग मॉडल | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| ड्रिलिंग क्षमता | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| हाइड्रॉलिक | तपasyा विधि | पानी से ठंडा करना | पानी से ठंडा करना | पानी की ठंडक और हवा की ठंडक |
| इंजन पैरामीटर | मॉडल | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai छह सिलेंडर92kw |
| पावर रेटिंग (kW) | 91 | 91 | 92 | |
| नामित गति ((rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| पावर हेड पैरामीटर | अक्रोट टोर्क (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| शीर्ष गति (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| एक सफर दें (m) | 2 | 2 | 2 | |
| निर्माण (T) | 16 | 16 | 20 | |
| ड्राइव (T) | 8 | 8 | 10 | |
| प्लेटफार्म रस्सी कोर उठाने के पैरामीटर | रस्सी क्षमता(म) | 800 | 800 | 1000 |
| निर्माण (किलोन्यूटन) | 15 | 15 | 20 | |
| वाइंडिंग गति(म/मिन) | 110 | 110 | 110 | |
| वायररस्सी व्यास(मिमी) | 6 | 6 | 6 | |
| चलने वाले फ्रेम के पैरामीटर | पूर्ण उठान(म) | 7 | 7 | 7 |
| बोरहोल कोण(°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| प्रतिकार यात्रा(मिमी) | 900 | 900 | 900 | |
| पकड़ने के पैरामीटर | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | घोड़े ट्रॉजन होल्डर छेद 114 मिमी (वैकल्पिक आकार आवश्यकताओं के अनुसार) | |
| ट्रैक पैरामीटर | ढाल कोण(°) | 30 | 30 | 30 |
| ट्रैक प्रकार | रबर बेल्ट ट्रैक | स्टील ट्रैक्स | स्टील ट्रैक्स | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 3 | 3 | 3 | |
| स्लश पंप | BW90 | BW90 | BW160 | |
| रूपरेखा आयाम | कार्यात्मक आकार(mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| परिवहन स्पष्टता(mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| समग्र वजन (टन) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
