- Overview
- Related Products
मॉडल संख्या | इकाई | NS45 |
अंकित भार | किलोग्राम | 700 |
पलटने वाला भार | किलोग्राम | 1400 |
बाल्टी की क्षमता | m3 | 0.4 |
संचालन भार | किलोग्राम | 2850 |
अधिकतम यात्रा की गति | किमी/घंटा | 12 |
हाइड्रोलिक पंप प्रवाह | एल/मिन | 75 |
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 70 |
टायर का प्रकार Tire type | 10-16.5NHS | |
कुल आयाम Dimensions | मिमी | 3490×1730×2150 |
अधिकतम कार्य ऊंचाई Max.Operating height | मिमी | 3980 |
कब्जा पिन ऊंचाई Hinge pin height | मिमी | 3080 |
बाल्टी के साथ चौड़ाई Width with bucket | मिमी | 1740 |
ट्रैक चौड़ाई Track width | मिमी | 1450 |
व्हीलबेस Wheelbase | मिमी | 991 |
जमीन से ऊंचाई Ground clearance | मिमी | 185 |
उत्सर्जन कोण Dumping angle | 40 | |
उत्सर्जन ऊंचाई Dumping height | मिमी | 2380 |
अनलोडिंग दूरी Dumping reach | मिमी | 750 |
इंजन निर्माता/मॉडल Engine Maker/Model | XinChai C490BPG | |
शक्ति/घूर्णन गति Power/Rotate speed | किलोवाट/आरपीएम | 36.8(50HP)/2650 |
प्रकार Type | जल-शीतित चार स्ट्रोक Water cooled,4 stroke |
|
डिस्प्लेसमेंट | एल | 2.27 |
मानक विन्यास Standard configuration | सुरक्षित केबिन | |
मैकेनिकल नियंत्रण Mechanical type | ||
वैकल्पिक विन्यास | यानमार इंजन Yanmar engine | |
शीतल प्रारंभ सहायता प्रणाली | ||
पायलट नियंत्रण | ||
एयर कंडीशनर |