110 lóerős kis hidraulikus buldózer
Munkagép: Számos eszköz közül lehet választani, mint például közvetlen lapát, szaniter lapát, saroklapát és talajkotró eszköz.
- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| 基本参数 Alapvető paraméterek | 性能参数 Teljesítményspecifikációk | ||
| teljes gépsúly (kg) Teljes súly | 10400 | előre 1-4 fokozat (km/h) Forward 1-4 gear | 2.6~ 10.4 | 
| motor teljesítmény/fordulatszám (kw/ r/min) Engine power /speed | 81/2300 | hátra 1-2 fokozat (km/h) Reverse 1-2 gear | 3.7 ~6.7 | 
| motor üzemanyag-fogyasztási arány (g/km.h) Fuel consumption of the motor | ≤220 | földnyomás (kPa) Land pressure | 54.4 | 
| motor maximális nyomaték (N.m) Motor max nyomaték | 414 | ||
| 整机 méret Méretek | művek hatálya és mértéke Működési terjedelem és paraméterek | ||
| 总长 ((mm) Teljes hossz | 4190 | kés maximális emelési magasság (mm) Kés max emelési magasság | 830 | 
| 总宽度 ((mm) Teljes szélesség | 2935 | kés talajba hatolási mélység (mm) Kés max ásási mélység | 350 | 
| 总高度 ((mm) A szállítási magasság | 3020 | vonóberendezés/ lazító (opcionális) Vonó berendezés/lazító (opcionális) | fix/ háromfogú | 
| tolólap (szélesség) (mm) Tolólap W | 2935 | ||
| tolólap (magasság) (mm) Tolólap H | 960 | ||
| lánctalp szélessége (mm) Lánctalp szélessége | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
