- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| Modell | egység | NT25/NT50 |
| Névleges terhelés | kg | 380/700 |
| Felborulási teher | kg | 760/1400 |
| Kanál kapacitás | m³ | 0.2/0.35 |
| Működési súly | kg | 1500/2800 |
| Maximális Utazási Sebesség | km/h | 12/10 |
| Hidraulikus Pompe Áramlási Sebesség | L/min | 37/40 |
| Üzemanyagtartály kapacitás | L | 28/50 |
| Sugár típus | 200×72×45/300×52.5 | |
| Méretek | mm | 2910×1100×1860/2950×1400×2050 |
| Maximális működési magasság | mm | 3690/3350 |
| Csukló rúd magassága | mm | 2780/2770 |
| Kanál szélessége | mm | 1200/1500 |
| Futófelület szélessége | mm | 900/1100 |
| Tengelytáv | mm | 1240 |
| Hasmagasság | mm | 145 |
| Kiszórás szöge | 40 | |
| Emelési magasság | mm | 1930/2100 |
| Öntő elérhetőség | mm | 650/790 |
| Motor gyártója/modellje | Kobota D1105/XinChai C498BPG | |
| Teljesítmény/Fordulatszám | 18,2 kW (25 LE) @ 2650 fordulat/perc / 36,8 kW (50 LE) @ 2650 fordulat/perc | |
| Típus | ||
| 3 hengeres, vízhűtéses, 4 ütemű | ||
| Lökettérfogat | L | 1.1/2.27 |
| Alap konfiguráció | Zártságű kabina | |
| Pilot ellenőrzés | ||
| Opciók | Yanmer motor | |
| Nagy átfolyású hidraulikus szivattyú | ||
| Indítássegéd rendszer | ||
| Klimatizálás |




Termékleírás
A kis területen manőverezhető rakodógép egy fejlett, nagy teljesítményű motort használ, amely kiváló teljesítményt és üzemanyag-gazdaságosságot kínál. Könnyedén kezelni tudja az intenzív munkaterhelést, legyen szó építkezésekről, tájrendezésről vagy anyagmozgatásról.
Kompakt méretű, kis fordulási sugárral rendelkezik, kiváló manőverezhetőséget biztosít, így akár szűk helyeken is könnyedén kezelhető. Rugalmas munkavégzési képessége miatt széles körben alkalmazható különböző helyzetekben, mint például építkezések, raktározás és logisztika, mezőgazdaság és kertészet, jelentősen növelve a munkavégzés hatékonyságát.
Ez a csúszásgátló rakodó magas szilárdságú acélszerkezetes kialakítású. A fő alkatrészek kopásállók és korrózióállók, így alkalmasak összetett munkakörülmények közé. A teljes gép karbantarthatósága egyszerű, hosszú karbantartási ciklussal rendelkezik. Emellett az alkatrészek ellenőrzése és cseréje kényelmes, jelentősen csökkentve a karbantartási költségeket és leállási időt.
