- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
Teljesen Hidraulikus Felfedezési Fürdőszivattyú Leírás
Pontos magmintavétel: reprezentatív magminták lehetnek nyertek, amelyek pontos és megbízható fizikai adatokat biztosítanak a geológiai elemzés és kutatás számára.
Erős alkalmazkodási képesség: különféle geológiai feltételekhez és működési környezethez alkalmazkodik, függetlenül attól, hogy kemény kő vagy bonyolult rétegek vannak-e.
Magas fúrási hatékonyság: magas fúrási sebességgel és munkaeredményességgel rövid idő alatt elvégezhető a fúrós feladat.
Gyenge operació: a járó távvezérlési rendszer könnyen mozgatható és operálható különböző helyeken.
Stabilitás: stabil marad a fúrás során, csökkentve az külső tényezők hatását a magminőségre.
| Fúrógép típusa | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Fúrás kapacitás | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Hidraulika | hűtési módszer | vízilag hűtött | vízilag hűtött | Vízhiboru plusz levegőhiboru |
| Motor paraméter | modell | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai hat hengercsere92kw |
| teljesítményérték (kW) | 91 | 91 | 92 | |
| névleges sebesség (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Motorfej paraméterek | tengely forgatósugar (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| legmagasabb sebesség (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Adj egy menetet (m) | 2 | 2 | 2 | |
| összeállítás (T) | 16 | 16 | 20 | |
| hajtás (T) | 8 | 8 | 10 | |
| Drevenyújtó emelési paraméterek | szálérmény (m) | 800 | 800 | 1000 |
| összeállítás (kN) | 15 | 15 | 20 | |
| gyújtási sebesség (m/perc) | 110 | 110 | 110 | |
| drótszál átmérője (mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Csúsztató keret paraméterei | teljes emelkedés (m) | 7 | 7 | 7 |
| Fúrószerkezet szög (°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Kompensációs út (mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Ragasztható paraméterek | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Horse Trojan tartóly 114 mm (választható méret igény szerint) | |
| Térkép paraméterei | A lejtő szöge (°) | 30 | 30 | 30 |
| Sugár típus | gumikötegű sávcsiga | Acélsávok | Acélsávok | |
| Maximális sebesség (km/h) | 3 | 3 | 3 | |
| Slush pumpa | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Vázlati méret | Működési méret (mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| szállítási engedély (mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Teljes súly (T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
