SH40 RAKODÓGÉP, 4 TONNÁS MINI RAKODÓGÉP KUBOTA D1703 MOTORRAL
- Kubota-meghajtású teljesítmény: kompakt rakodógép maximális termelékenységhez
- A Kubota D1703 előnye: kis gép, nagy teljesítmény
- Kubota D1703-mal meghajtva – újradefiniált megbízhatóság kis léptékű feladatokhoz
- Kubota-meghajtású szív: az SH40 pontosan 36,7 LE teljesítményt nyújt
- Globális megfelelés : Megfelel az EPA Tier 4, az EU Stage V és egyéb nemzetközi kibocsátási szabványoknak, így értékesíthető a főbb globális piacokon.
- Fájdalommentes karbantartás : A Kubota globális hálózatával közös alkatrészellátás, amely biztosítja a pótalkatrészek könnyű beszerzését és szakmai karbantartási szolgáltatások elérhetőségét.
- Bizonyított Teljesítmény : Több mint 10 000 órás terepi tesztelésen ment keresztül különféle éghajlati viszonyok között – trópusi esőerdőktől a jeges fennsíkokig – és bármilyen környezetben konzisztens teljesítményt nyújt.
- Áttekintés
- SH40 RAKODÓGÉP, 4 TONNÁS MINI RAKODÓGÉP KUBOTA D1703 MOTORRAL
- Kapcsolódó termékek
Szinergikus kiválóság: Hogyan maximalizálja a Shanbo SH40 a Kubota teljesítményét
A Kubota D1703 motor sajátos előnyeit meghaladva a Shanbo SH40 pontos mérnöki megoldásokkal éri el az átmenetmentes integrációt:
Teljesítmény-illesztés: Az optimalizált hidraulikus rendszer kalibrálása biztosítja, hogy a motor kimeneti teljesítményének 95%-a hatékonyan átalakul működési erővé, így akadálytalan ásás, emelés és rakodás érhető el még összetett terepen is.
Tartósság növelése: A megerősített motorhelyiség porvédő és rezgéselnyelő szerkezetekkel védje a Kubota motor magját, és így a szolgálati élettartamot nehezített üzemi körülmények között 8000 üzemóra felettire növeli.
Üzemanyag-felhasználás optimalizálása: Az intelligens elektronikus vezérlőrendszer a terhelésváltozásoknak megfelelően állítja be az üzemanyag-befecskendezést, így 15%-os üzemanyag-megtakarítást ér el a hagyományos modellekhez képest – költséghatékony megoldás hosszú távú üzemeltetéshez.
| NO | Leírás | Egységár |
| 1-Japán Kubota D1703 motor, 18.5kW/2 200 ford/perc, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Kínában Hengli márkás szivattyú | ||
| 3-Kínában Hengli márka terhelésérzékelés szelepek | ||
| 4-Kínában AIDI márkás forgó motor | ||
| 1 | 5-Kína AIDI márkájú hajtómotor | |
| 6-zárva fülkével és légkondicionálóval fülkével +légkondicionáló | ||
| 7-Hidraulikus pilot szervó működési rendszer | ||
| 8-Acél sínek és gumis talpas futómű :300mm | ||
| 9–Rendelkezik hidraulikus kalapács csővezeték-rendszerrel | ||
| 10–Kosár kapacitása: 0,1 2m ³ | ||
| 11–Tolólapáttal | ||
| 12-magányszerű sebességgel | ||
| 13–Oldalsó daruval | ||
| Motor | ||
| Kibocsátási norma | Euro 5, EPA4 | |
| Gyártó / Modell | Kubota /D1703 | |
| Teljesítmény / Forgási sebesség | 18.5kW ( 25LE) @ 2 200rpm | |
| Henger száma | 3 | |
| T ype | A soron álló, vízhűtéses, négütemű, mechanikus befecskendezőszivattyús, természetes belépő levegős | |
| M tengelynyomaték | 97.4N.m/1500RPM | |
| D hengerűrtartalom | 1,642 l | |
| NYOMVONALAS HAJTÁS Rendszer | ||
| A járművek legnagyobb sebessége (magas/alacsony) | 4.4/2.4km/h | |
| Szélessége acél köteg Cipő | 300mm | |
| Vezető görcös (oldalanként) | 1 | |
| S támasztó görgő (mindkét oldalon) | 4 | |
| Teljesítményparaméter | ||
| A standard vödör kapacitás | 0.12m ³ | |
| Lengési sebesség | 12fordulat/perc | |
| Maximális emelkedési képesség | 58%(30°) | |
| G talajnyomás | 32Kpa | |
| A vödör ásási erő | 30.4KN | |
| A kar maximális ásóereje | 18.2KN | |
| A hidraulikus rendszer nyomása | 22.5MPa | |
| Gépsúly | 3810 kg | |
| A fék hosszúsága | 2535mm | |
| Kar hossza | 1400mm | |
| F üzemanyagtartály-térfogat | 40L | |
| H hidraulikaolaj-tartály térfogata | 44 L | |
| E motorolaj-térfogat | 7L | |
| Rúd hűtővíz-tartály térfogata | 3.8L | |
| F beltéri hajtás | 2*0,7 L | |
| Gép mérete | ||
| Teljes méret (H*Sz*M) | 4915mm*1 720 mm * 252 5mm | |
| Tengelytáv (Futópálya hossza a földön) | 1670mm | |
| L gumi futószalag hossza | 2154 mm | |
| Lánctávolság | 1420mm | |
| Minimum hasmagasság | 295mm | |
| Forgási sugár a hátsó részen | 860mm | |
| S elől elhajlítási sugár | 2538 mm | |
| H lapát magassága | 350mm | |
| Munkatartomány | ||
| Maximális ásási magasság | 4800mm | |
- Hatékonyság és tartósság együtt: SH40 rakodógép kemény munkanapokra
- 8000+ óra keménység: Kubota-motoros SH40, amely időt és költséget takarít meg
- Üzemanyag-hatékony, kemény munkavégzésre tervezett: SH40 Kubota EPA Tier 4-es motorral
- Megbízható teljesítmény, zavartalan működés – az SH40 különbsége

