110 հորսպուար փոքր հիդրավլիկ բուլ📐⚗ոզեր
Աշխատանքային սարք: Կան բազմաթիվ սարքեր ընտրելու համար, ինչպիսիք են ուղղակի փորողը, սանիտարական փորողը, անկյունային փորողը և հողը քաշող սարքը։
- Ընդհանուր տեղեկություն
- Սիմպատիկ ապարատներ
| հիմնական պարամետրեր Հիմնական պարամետրեր | կատարողական պարամետրեր Կատարողականության բնութագրեր | ||
| 整机重量(kg ) Ընդհանուր քաշ | 10400 | 前进 1-4 档(km/h ) Առջև 1-4 փոխանցում | 2.6~ 10.4 | 
| 发动机功率/转速(kw/ r/min) Մեքենայի հզորություն / արագություն | 81/2300 | 后退 1-2 档(km/h ) Հետադարձ 1-2 փոխանցում | 3.7 ~6.7 | 
| 发动机燃油消耗率(g/km.h ) Վառելիքի սպառում մեքենա | ≤220 | 接地比压 (kPa ) Երկրային ճնշում | 54.4 | 
| մեքենայի առավելագույն մոմենտ (N.m) Մեքենայի առավելագույն մոմենտ | 414 | ||
| ընդհանուր չափսեր Չափեր | աշխատանքային շրջանակ և պարամետրեր Գործառման ծավալը եւ պարամետրերը | ||
| ընդհանուր երկարություն (մմ) Ընդհանուր երկարությունը | 4190 | բլեյդի առավելագույն բարձրություն (մմ) Բլեյդի առավելագույն բարձրություն | 830 | 
| ընդհանուր լայնություն (մմ) Ընդհանուր լայնություն | 2935 | բլեյդի մուտքի խորություն (մմ) Բլեյդի առավելագույն փորելու խորություն | 350 | 
| ընդհանուր բարձրություն (մմ) Տրանսպորտի բարձրություն | 3020 | ձգողական սարք/հողը փափկեցնող (ընտրովի) Ձգողական սարքավորումներ/հողը փափկեցնող (ընտրովի) | 固定式/三齿 固定/երեք ատամ | 
| 推土铲(宽)(մմ) Բուլդոզերային շեղբեր W | 2935 | ||
| 推土铲(高)(մմ) Բուլդոզերային շեղբեր H | 960 | ||
| 履带宽度(մմ) Կատերփիլարի շերտի լայնություն | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
