110 hp Bulldozer Hidrolik Kecil
Alat kerja: Ada banyak alat yang bisa dipilih, seperti sekop langsung, sekop sanitasi, sekop sudut, dan alat pengeruk tanah.
- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| parameter dasar Parameter dasar | spesifikasi kinerja Spesifikasi kinerja | ||
| berat mesin (kg) Berat Total | 10400 | maju 1-4 gigi (km/j) Maju 1-4 gigi | 2.6~ 10.4 | 
| daya/kecepatan mesin (kw/ r/menit) Daya/kecepatan mesin | 81/2300 | mundur 1-2 gigi (km/j) Mundur 1-2 gigi | 3.7 ~6.7 | 
| tingkat konsumsi bahan bakar mesin (g/km.j) Konsumsi bahan bakar dari mesin | ≤220 | tekanan tanah (kPa) Tekanan tanah | 54.4 | 
| torsi maksimum mesin (N.m) Torsi maksimum mesin | 414 | ||
| satu 995. tiga 883 Dimensi | dimensi keseluruhan Lingkup dan parameter operasi | ||
| panjang keseluruhan (mm) Panjang keseluruhan | 4190 | tinggi angkat maksimum alat penggali (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| total lebar (mm) Lebar keseluruhan | 2935 | kedalaman masuk alat penggali (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| total tinggi (mm) Tinggi transportasi | 3020 | perangkat penarik/Penggali tanah (opsional) Towing equipment/Ripper(optional) | tetap/Tiga gigi Fixed/three-toothed | 
| alat penggali dozer (lebar) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| alat penggali dozer (tinggi) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| lebar papan trek (mm) Caterpillar track board width | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
