Ekskavator SH40, Ekskavator Mini 4 Ton dengan Mesin Kubota D1703
- Tenaga Berbasis Kubota: Excavator Kompak untuk Produktivitas Puncak
- Keunggulan Mesin Kubota D1703: Mesin Kecil, Kinerja Besar
- Ditenagai oleh Mesin Kubota D1703 – Keandalan yang Didefinisikan Ulang untuk Pekerjaan Skala Kecil
- Jantung Berdaya Kubota: SH40 Menghasilkan Tenaga Presisi Sebesar 36,7 HP
- Kepatuhan Global : Memenuhi standar emisi EPA Tier 4, EU Stage V, dan standar emisi internasional lainnya, sehingga memenuhi syarat untuk dijual di pasar global utama.
- Pemeliharaan Tanpa Kekhawatiran : Pasokan suku cadang yang terintegrasi dengan jaringan global Kubota, memastikan kemudahan akses terhadap suku cadang serta layanan pemeliharaan profesional.
- Kinerja Terbukti : Telah divalidasi melalui pengujian lapangan lebih dari 10.000 jam di berbagai iklim — mulai dari hutan hujan tropis hingga dataran tinggi bersuhu sangat rendah — sehingga memberikan kinerja konsisten di segala lingkungan.
- Ikhtisar
- Ekskavator SH40, Ekskavator Mini 4 Ton dengan Mesin Kubota D1703
- PRODUK TERKAIT
Keunggulan Sinergis: Cara Shanbo SH40 Memaksimalkan Tenaga Kubota
Melampaui keunggulan bawaan mesin Kubota D1703, Shanbo SH40 mencapai integrasi sempurna melalui rekayasa presisi:
Penyesuaian Daya: Kalibrasi sistem hidrolik yang dioptimalkan memastikan 95% daya keluaran mesin diubah secara efisien menjadi gaya operasional, memungkinkan penggalian, pengangkatan, dan pemuatan yang lancar bahkan di medan yang kompleks.
Peningkatan Ketahanan: Kompartemen mesin yang diperkuat dengan struktur tahan debu dan peredam kejut melindungi inti tenaga Kubota, sehingga memperpanjang masa pakai hingga lebih dari 8.000 jam kerja dalam kondisi kerja berat.
Optimasi Efisiensi Bahan Bakar: Sistem kontrol elektronik cerdas menyesuaikan injeksi bahan bakar sesuai perubahan beban, menghasilkan penghematan bahan bakar hingga 15% dibandingkan model konvensional — solusi hemat biaya untuk operasional jangka panjang.
| NO | Deskripsi | Harga Satuan |
| 1-Japan Kubota D1703 mesin, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Tiongkok Hengli pompa merek | ||
| 3-Tiongkok Hengli merek deteksi Beban katup | ||
| 4-Tiongkok AIDI motor slewing merek | ||
| 1 | 5-Merek China AIDI motor penggerak | |
| 6-tertutup kabin dan AC dilengkapi kabin +aC | ||
| 7-Sistem operasi servo pilot hidraulik | ||
| 8-Baja rel dan rel karet :300mm | ||
| 9-Dilengkapi palu Hidrolik sistem pipa | ||
| 10-Kapasitas ember: 0,1 2m 3 | ||
| 11-Dilengkapi bilah dozer | ||
| 12-dengan kecepatan tinggi-rendah | ||
| 13-Dilengkapi boom samping | ||
| Mesin | ||
| Standar emisi | Euro 5, EPA4 | |
| Merk/Tipe | Kubota /D1703 | |
| Daya /Kecepatan putaran | 18.5kW ( 25HP) @ 2 200rpm | |
| Jumlah silinder | 3 | |
| T tipe | B garis-n, didinginkan dengan air, 4 langkah, pompa mekanis, aspirasi normal | |
| M torsi poros | 97.4N.m/1500RPM | |
| D perpindahan | 1,642 L | |
| MENGEMUDI DI JEJAK Sistem | ||
| Kecepatan perjalanan maksimum (Tinggi/rendah) | 4.4/2.4km/jam | |
| Lebar baja sepatu Trek | 300 mm | |
| Roller pembawa (setiap sisi) | 1 | |
| S rol pendukung (masing-masing sisi) | 4 | |
| Parameter kinerja | ||
| Kapasitas ember standar | 0.12m 3 | |
| Kecepatan ayun | 12menit | |
| Kemampuan tanjakan maksimum | 58%(30°) | |
| G tekanan tanah | 32Kpa | |
| Kekuatan penggalian ember maksimum | 30.4KN | |
| Kekuatan penggalian lengan maksimum | 18.2KN | |
| Tekanan sistem hidrolik | 22.5MPa | |
| Berat mesin | 3810kg | |
| Panjang boom | 2535mm | |
| Panjang lengan | 1400mm | |
| F kapasitas tangki bahan bakar | 40L | |
| H kapasitas tangki oli hidrolik | 44L | |
| E kapasitas oli mesin | 7L | |
| Batang kapasitas radiator | 3.8L | |
| F penggerak akhir | 2*0.7L | |
| Ukuran Mesin | ||
| Dimensi keseluruhan (P*L*T) | 4915mm*1 720mm*252 5mm | |
| Panjang sumbu (Panjang trek di tanah) | 1670 mm | |
| L panjang rantai karet | 2154mm | |
| Jarak lintasan | 1420 mm | |
| Jarak minimum dari tanah | 295mm | |
| Jari-jari ayun di ekor | 860 mm | |
| S jari-jari belok depan | 2538mm | |
| H tinggi bilah | 350mm | |
| Rentang Kerja | ||
| Tinggi Penggalian Maksimum | 4800 mm | |
- Efisiensi Bertemu Ketahanan: Excavator SH40 untuk Hari Kerja yang Berat
- lebih dari 8.000 Jam Ketahanan: SH40 Bermesin Kubota Menghemat Waktu dan Biaya
- Hemat Bahan Bakar, Kuat dalam Pekerjaan: SH40 dengan Mesin Kubota EPA Tier 4
- Tenaga Andal, Operasi Tanpa Gangguan – Perbedaan SH40

