- Yfirlit
- Tengdar vörur
Lýsing fulls af rannsóknarborði
Nákvæm boring á kjörhættu: táknlæg kjör getur verið náð til að gefa nákvæma og fullyrðandi eftirlits gögn fyrir geologi rannsóknir og rannsóknir.
Sterk viðmótabili: getur svarað við mörgum jörðfræðilegum stöðum og vinnu umhverfi, hvort sem það er harður steinn eða flókin lag.
Hár boringareinkunn: með hári boringaraðferð og vinnueinkynni, getur lokið boringarverkefni í stuttan tíma.
Flembreytt vinnsla: fjarskiptakerfið er auðvelt að færa og vinna á mismunandi staðsetningum.
Stöðugleiki: getur heldið áfram stöðugleik á boring, minnkandi áhrif ytri þátta á kjör gæði.
| Boretta tegund | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Boreyingiskemur | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Háþrýsting | aflaðarrænslu aðferð | vatnahlæðing | vatnahlæðing | Vatnsaflaður plús loftaflaður |
| Vélstika | líkan | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai sex ræður92kw |
| afgerðarstuðull (kw) | 91 | 91 | 92 | |
| skýr staðall(rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Aflahöfuð stikar | hámarksstyrkur (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| hámarkshraði (ás/kv) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Fara umferð (m) | 2 | 2 | 2 | |
| þéttun (T) | 16 | 16 | 20 | |
| keyra(T) | 8 | 8 | 10 | |
| Hreinsa lína kerfi hækkunaraðgerðir | línuefni(m) | 800 | 800 | 1000 |
| byggja upp(kN) | 15 | 15 | 20 | |
| vindumeðferð(hraði)(m/min) | 110 | 110 | 110 | |
| trádréttar lína(mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Færsla ráðstafa stika | fullur hækking(m) | 7 | 7 | 7 |
| Boruhólfshorn(°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Samkvæmt ferð(mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Festinguferli | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | BQ\/NQ\/HQ\/PQ | Hestur Trójan hölluhál 114mm (valgr af stærð eftir þarfir) | |
| Spár ferkostir | Hallarhorn(°) | 30 | 30 | 30 |
| Gerð spára | kautskírta spár | Járnspar | Járnspar | |
| Hámarkshraða (km/h) | 3 | 3 | 3 | |
| Slush pumpe | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Ummáli mynd | Vinnusíða (mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| ferðarafmark (mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Heildarþyngd (T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
