SH40 RÝRNARVÉL 4-TONS MINI RÝRNARVÉL MEÐ Kubota D1703 vél
- Kubota-drifta aflvél: Þéttvinnslaflugvél fyrir hámarksframleiðslu
- Kubota D1703 áfordi: Lítill vél, mikil afkvæmi
- Drifta með Kubota D1703 – Áreiðanleiki endurdefinnaður fyrir litlum verkefnum
- Hjarta með Kubota-afl: SH40 veitir 36,7 HK nákvæmsafls
- Alþjóðleg samræmi : Fullnægir EPA Tier 4, EU Stage V og öðrum alþjóðlegum útblástursstaðlum, og er hæft til sölu á helstu alþjóðlegum markaði.
- Ósálfræðileg viðhaldsþjónusta : Sameiginlegar hlutarveitingar með alþjóðlegu netinu á Kubota, sem tryggja auðvelt aðgang að skiptihlutum og fræðilegri viðhaldsþjónustu.
- Þættur afkast : Staðfest með meira en 10.000 klukkustunda reynd á svæði í ýmsum loftslagslöndum — frá tropískum rigningarskógum til frostharðra hæða — og veitir samhverf afkvæmi í hverju umhverfi.
- Yfirlit
- SH40 RÝRNARVÉL 4-TONS MINI RÝRNARVÉL MEÐ Kubota D1703 vél
- Skyldur vörur
Samræmd frábæri niðurstöður: Hvernig Shanbo SH40 nýtir kraft Kubota í fullu
Auk innbygðra ávinninga Kubota D1703 vélar nær Shanbo SH40 ótrúlegri samræmdri með nákvæm verkfræði:
Kraftjöfnun: Aðlagað hydraulíkkerfi tryggir að 95% af framleiðslukrafti vélarinnar verði ávallt umbreytt í starfskraft á öruggan hátt, sem gerir kleift að grófa, lyfta og hlaða jafnvel á flóknum jarðvegi.
Aukin viðþyrla: Styrkt vélrými með öryggisþætti gegn rökk og skjálfta verndar kraftkerfinu í Kubota-vélinni og lengir notkunartíma hennar yfir 8.000 klukkustundir í erfitt starfsskilyrðum.
Optímalísering á bensínnotkun: Skynjandi rafræn stjórnkerfi stillir bensíninntöku eftir breytingum á hleðslu og nálgast 15% minnkun á bensínnotkun miðað við hefðbundin líkön – kostnaðarhræðileg lausn fyrir langtíma rekstur.
| NO | Lýsing | Einingarverð |
| 1-Japan Kubota D1703 vél, 18.5kW/2 200rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-China HENGLI merkisþýrsla | ||
| 3-China HENGLI merki hleðsluskynjandi hlaðbalkar | ||
| 4-China AIDI merkis snúðurávöxtur | ||
| 1 | 5-Kínverskt merki AIDI drifvél | |
| 6-lokað stýrihús og kælikerfi með stýrihús +kælikerfi | ||
| 7-Hydraulísk stýrikerfisstýrð stjórnunarkerfi | ||
| 8-Stál leið og gummírauðir :300mm | ||
| 9-Með hydraulískum hamri þráðkerfisstýrð kerfi | ||
| 10-Búkettur getur tekið: 0,1 2k ³ | ||
| 11-Með skóf | ||
| 12-Með hár-lágt hraðahamfar | ||
| 13-Með hliðarvél | ||
| Vél | ||
| Útblástursstaðall | Euro 5, EPA4 | |
| Gerð/gerðarheiti | KUBOTA /D1703 | |
| Afl/Revólusjónarhraði | 18.5kW ( 25HK) við 2 200 rpm | |
| Fjöldi sílindra | 3 | |
| T tegund | I línulaga, vatnskýld, fjögurhreyfinga, mekanísk pumpa, venjulega innblásin | |
| K ásáhrif | 97,4 Nm/1500 rpm | |
| D rúmmál | 1,642 L | |
| Spórakeyrsla Kerfi | ||
| Hámarks ferðarhraði (há/lá) | 4.4/2.4km/h | |
| Breidd á stál spjötshæði | 300 mm | |
| Bururolla (hver hlið) | 1 | |
| S stuðluröll (hver hlið) | 4 | |
| Framkvæmdastika | ||
| Staðlað skófla rúmmál | 0.12k ³ | |
| Snúningshraði | 12rpm | |
| Max. brekkufærni | 58%(30°) | |
| G jarðþrýstingur | 32 kPa | |
| Hámarks skottflensarafdráttur | 30.4KN | |
| Hámarks úthildarafdráttur | 18.2KN | |
| Vökvakerfisþrýstingur | 22.5Mpa | |
| Vélarþyngd | 3810KG | |
| Boom lengd | 2535mm | |
| Lengd hraðar | 1400mm | |
| F bensínstöðvargeta | 40L | |
| H geymsla fyrir hydraulíkolía | 44 L | |
| E geymsla fyrir vélolía | 7L | |
| R geymsla fyrir kæli | 3.8L | |
| F lokadur ás | 2 × 0,7 L | |
| Stærð vélar | ||
| Heildarmál (L*B*H) | 4915mm × 1 720 mm × 252 5mm | |
| Brottfar (Sporamaður á jörðu) | 1670 mm | |
| L lengd á gummislagi | 2154 mm | |
| Sporbreidd | 1420 mm | |
| Lágmarks jarðvegsfrí | 295mm | |
| Snúðigildi á aftanparti | 860 mm | |
| S snúðigildi á framanparti | 2538 mm | |
| H hæð á skurðblöðu | 350mm | |
| Virkjunargildi | ||
| Hámarks grafa hæð | 4800mm | |
- Árangur og viðþyglighet í einu: SH40 grófsvæðisvél fyrir erfiðar vinnudagar
- meira en 8.000 klukkustundir af viðþyglighet: SH40 með Kubota-vélmáslínu spara tíma og kostnað
- Bensínsparsam, vinnsam: SH40 með EPA Tier 4 vél Kubota
- Trúverðug aflaframleiðsla, ótrúlega slétt virksemi – munurinn sem SH40 býður

