Escavatore SH40 da 4 tonnellate, mini escavatore con motore Kubota D1703
- Potenza Kubota: escavatore compatto per la massima produttività
- Il vantaggio Kubota D1703: macchina compatta, prestazioni eccezionali
- Alimentato dal motore Kubota D1703 – affidabilità ridefinita per lavori su piccola scala
- Cuore alimentato da Kubota: lo SH40 eroga 36,7 CV di potenza precisa
- Conformità Globale : Conforme agli standard emissivi EPA Tier 4, UE Stage V e ad altri standard internazionali, idoneo alla vendita nei principali mercati globali.
- Manutenzione senza preoccupazioni : Approvvigionamento condiviso di ricambi con la rete globale Kubota, garantendo facile accesso a parti di ricambio e servizi professionali di manutenzione.
- Performance comprovata : Validato tramite oltre 10.000 ore di test sul campo in climi diversi — dalle foreste pluviali tropicali ai freddi altopiani — offrendo prestazioni costanti in qualsiasi ambiente.
- Panoramica
- Escavatore SH40 da 4 tonnellate, mini escavatore con motore Kubota D1703
- PRODOTTI CORRELATI
Eccellenza sinergica: come lo Shanbo SH40 massimizza la potenza del motore Kubota
Oltre ai vantaggi intrinseci del motore Kubota D1703, lo Shanbo SH40 raggiunge un’integrazione perfetta grazie a un’ingegneria di precisione:
Adattamento della potenza: la taratura ottimizzata del sistema idraulico garantisce che il 95% della potenza erogata dal motore venga convertita in modo efficiente in forza operativa, consentendo scavature, sollevamenti e caricamenti fluidi anche su terreni complessi.
Miglioramento della durata: un vano motore rinforzato, dotato di strutture antipolvere e ammortizzanti, protegge il cuore propulsivo Kubota, estendendo la vita utile a oltre 8.000 ore di funzionamento in condizioni di impiego gravoso.
Ottimizzazione dell'efficienza del carburante: il sistema elettronico intelligente di controllo regola l'iniezione del carburante in base alle variazioni di carico, consentendo un risparmio di carburante del 15% rispetto ai modelli convenzionali — una soluzione economica per operazioni a lungo termine.
| NO | Descrizione | Prezzo unitario |
| 1-Giappone Kubota D1703 motore, 18.5kW/2 200 giri/min, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Cina Hengli pompa marca | ||
| 3-Cina Hengli marca rilevamento del carico valvole | ||
| 4-Cina AIDI motore di rotazione marca | ||
| 1 | 5-Marca cinese AIDI motore di azionamento | |
| 6-chiuso cabina e aria condizionata con cabina +aria condizionata | ||
| 7-Sistema di comando idraulico pilota servo | ||
| 8-Acciaio binario e cingolo in gomma :300mm | ||
| 9-Con martello idraulico sistema di tubazioni | ||
| 10-Capacità del secchio: 0,1 2m 3 - - | ||
| 11-Con lama bulldozer | ||
| 12-con velocità alta-bassa | ||
| 13-Con braccio laterale | ||
| Motore | ||
| Standard di emissione | Euro 5, EPA4 | |
| Marca/Modello | Kubota /D1703 | |
| Potenza / Velocità di rotazione | 18.5kW ( 25CV)@2 200rpm | |
| Numero di bombole | 3 | |
| T ype | S in linea, raffreddato ad acqua, a quattro tempi, con pompa meccanica, aspirazione naturale | |
| M coppia asse | 97.4N.m/1500RPM | |
| D cilindrata | 1,642 L | |
| GUIDA SU PISTA Sistema | ||
| Velocità massima di marcia (Alta/bassa) | 4.4/2.4km/h | |
| Larghezza di acciaio scarpa di guida | 300mm | |
| Rullo portatore (per lato) | 1 | |
| S rullo di supporto (ciascun lato) | 4 | |
| Parametro di prestazione | ||
| Capacità standard del secchio | 0.12m 3 - - | |
| Velocità di rotazione | 12rpm | |
| Capacità di grado massima | 58%(30°) | |
| G pressione al suolo | 32Kpa | |
| Forza massima di scavo del secchio | 30.4KN | |
| Forza di scavo massima del braccio | 18.2KN | |
| Pressione del sistema idraulico | 22.5MPa | |
| Peso della macchina | 3810 kg | |
| Lunghezza del braccio | 2535mm | |
| Lunghezza dell'arto | 1400mm | |
| F capacità del serbatoio del carburante | 40L | |
| H capacità del serbatoio dell'olio idraulico | 44L | |
| E capacità dell'olio motore | 7L | |
| Barra capacità del radiatore | 3.8L | |
| F trasmissione integrale | 2*0,7 L | |
| Dimensione della macchina | ||
| Dimensioni complessive (L*P*A) | 4915mm*1 720 mm*252 5mm | |
| Passo assale (lunghezza del tracciato a terra) | 1670mm | |
| L lunghezza della cinghia in gomma | 2154 mm | |
| Interasse | 1420mm | |
| Distanza minima da terra | 295mm | |
| Raggio di rotazione alla coda | 860mm | |
| S raggio di sterzata anteriore | 2538 mm | |
| H altezza della lama | 350mm | |
| Gamma di lavoro | ||
| Altezza Massima di Scavo | 4800 mm | |
- Efficienza incontra durata: escavatore SH40 per giornate di lavoro impegnative
- 8.000+ ore di robustezza: SH40 con motore Kubota che risparmia tempo e costi
- Risparmio di carburante, prestazioni elevate: SH40 con motore Kubota EPA Tier 4
- Potenza affidabile, operazioni fluide – La differenza SH40

