SH40 EKSKAVATORIUS, 4 tonų MINI EKSKAVATORIUS SU Kubota D1703 varikliu
- Kubota varomos galios: kompaktiškas ekskavatorius maksimaliam našumui
- Kubota D1703 privalumai: mažas įrenginys, didelis našumas
- Varomas Kubota D1703 variklio – patikimumas, iš naujo apibrėžtas mažųjų darbų atlikimui
- Kubota variklio širdis: SH40 suteikia 36,7 AG tikslaus galingumo
- Globalus sutelkimas : Atitinka JAV EPA Tier 4, ES Stage V ir kitus tarptautinius išmetamųjų teršalų standartus, todėl leidžiamas pardavimui pagrindinėse pasaulinėse rinkose.
- Rūpesčių nekeliantis techninės priežiūros aptarnavimas : Bendras rezervinių dalių tiekimas kartu su Kubota pasauliniu tinklu, užtikrinantis lengvą prieigą prie rezervinių dalių ir profesionalių techninės priežiūros paslaugų.
- Patvirtinta našumas : Patvirtintas daugiau nei 10 000 valandų lauko bandymais įvairiose klimato sąlygose – nuo tropinių liūtinių miškų iki šaltų plokščiakalnių – užtikrinant nuolatinį našumą bet kokioje aplinkoje.
- Apžvalga
- SH40 EKSKAVATORIUS, 4 tonų MINI EKSKAVATORIUS SU Kubota D1703 varikliu
- Susiję produktai
Sinerginis puikumas: kaip Shanbo SH40 maksimaliai panaudoja Kubota galios potencialą
Be Kubota D1703 variklio būdingų privalumų, Shanbo SH40 pasiekia bepriešišką integraciją tikslia inžinerija:
Galios pritaikymas: optimizuota hidraulinės sistemos kalibracija užtikrina, kad 95 % variklio išvesties galios efektyviai paverčiama darbinėmis jėgomis, leidžiantis sklandžiai kasti, kelti ir krauti net sudėtingose vietovėse.
Ištemptinės naudojimo trukmės didinimas: sustiprintas variklio skyrius su dulkių nepraleidžiančiomis ir smūgiams sugerties struktūromis apsaugo Kubota variklio šerdį, padidindamas tarnavimo trukmę iki daugiau nei 8 000 darbo valandų sunkiomis eksploatacijos sąlygomis.
Kuro naudingumo optimizavimas: protinga elektroninė valdymo sistema pritaiko kuro įpurškimą pagal apkrovos pokyčius, pasiekdama 15 % kuro taupymą palyginti su įprastiniais modeliais – tai naudinga išlaidų mažinimo sprendimas ilgalaikiam naudojimui.
| NO | Aprašymas | Vieneto kaina |
| 1-Japonijos „Kubota“ D1703 variklis, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Kinijoje Hengli prekės ženklo siurblys | ||
| 3-Kinijoje Hengli prekės ženklas apkrovos jutimas vožtuvai | ||
| 4-Kinijoje AIDI prekės ženklo sukimosi variklis | ||
| 1 | 5-Kinijos prekės ženklo AIDI variklis | |
| 6-uždarytas kabina ir oro kondicionavimas su kabinu +oro kondicionavimas | ||
| 7–Hidraulinė pilotinio servomechanizmo valdymo sistema | ||
| 8-Plieno pjaustas ir gumuota srieginė pavaros sistema :300mm | ||
| 9–Su hidraulinis plaktukas vamzdžių sistema | ||
| 10–Kibiro talpa: 0,1 2m ³ | ||
| 11–Su buldozerio menta | ||
| 12–su aukšto / žemo greičio pavara | ||
| 13 su šonine strėle | ||
| Variklį | ||
| Išmetimo standartas | Euro 5, EPA4 | |
| Gamintojas / Modelis | Kubota /D1703 | |
| Galios / Sukimosi greitis | 18.5kW ( 25AG) @2 200 apskrities per minutę | |
| Cilindrų skaičius | 3 | |
| T ype | J n-tiesėje, vandeniu aušinamas, keturtaipčio, mechaninis siurblys, natūraliai įsiurbiamas | |
| M maks. sukimo momentas | 97,4 N·m / 1500 aps/min | |
| D darbinis tūris | 1,642 l | |
| VAŽIAVIMAS KETURKAMPINIU KELIU Sistema | ||
| Didžiausias judesio greitis (aukštas/žemas) | 4.4/2.4km/h | |
| Plotis plieno gatvės batai | 300 mm | |
| Guolis nešiklis (kiekviena pusė) | 1 | |
| S paramos ritinėlio (kiekvienoje pusėje) | 4 | |
| Veikimo parametrai | ||
| Standartinis kibirų talpa | 0.12m ³ | |
| Sukimosi greitis | 12aps./min | |
| Maksimalus nuolydžio gebėjimas | 58%(30°) | |
| G apvalus slėgis | 32 kPa | |
| Maksimali kibiro kasimo jėga | 30.4KN | |
| Maksimali strėlės kasimo jėga | 18.2KN | |
| Hidraulinės sistemos slėgis | 22.5MPa | |
| Mašinos svoris | 3810kg | |
| Boom ilgis | 2535mm | |
| Rankos ilgis | 1400mm | |
| F kuro bako talpa | 40L | |
| H skystojo aušinimo skysčio bako talpa | 44 L | |
| E variklio alyvos talpa | 7L | |
| Strypas radiatoriaus talpa | 3.8L | |
| F galutinis pavara | 2*0,7 L | |
| Mašinos dydis | ||
| Bendri matmenys (I*P*A) | 4915mm*1 720 mm*252 5mm | |
| Ašinė bazė (Vedo ilgis žemėje) | 1670 mm | |
| L guminės grandinės ilgis | 2154 mm | |
| Stiklo pėsčiomis | 1420 mm | |
| Mažiausias atstumas iki žemės | 295mm | |
| Svorio svyravimo spindulys gale | 860 mm | |
| S priekinio spindulio spindulys | 2538 mm | |
| H aštuoni mentos | 350mm | |
| Darbo diapazonas | ||
| Maksimalus kasimo aukštis | 4800mm | |
- Efektyvumas susitinka su ilgaamžiškumu: SH40 ekskavatorius sunkiam darbui
- daugiau nei 8000 valandų ištvermingumo: Kubota varomasis SH40 sutaupo laiko ir sąnaudų
- Kuro taupymas, kruopščus darbas: SH40 su Kubota EPA Tier 4 varikliu
- Patikima galia, beproblemės operacijos – SH40 skirtumas

