- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
Keterangan Bor Penjelajahan Penuh Hidraulik
Penyampelan inti yang tepat: sampel inti yang mewakili boleh diperoleh untuk memberikan data fizikal yang tepat dan boleh dipercayai untuk analisis dan penyelidikan geologi.
Kemampuan beradaptasi yang kuat: boleh beradaptasi dengan pelbagai keadaan geologi dan persekitaran operasi, sama ada batu keras atau lapisan kompleks.
Kecekapan pengeboran yang tinggi: dengan kelajuan pengeboran dan kecekapan kerja yang tinggi, boleh menyiapkan tugasan pengeboran dalam masa singkat.
Operasi fleksibel: sistem kawalan jarak jauh mudah dipindahkan dan dioperasikan di pelbagai tapak.
Ketahanan: boleh mengekalkan ketahanan semasa pengeboran, mengurangkan kesan faktor luaran terhadap kualiti inti.
| Model jentera bor | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Kapasiti bor | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Hidraulik | kaedah penyejukan | penyejukan air | penyejukan air | Penyejukan air tambah penyejukan udara |
| Parameter enjin | model | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai enam silinder92kw |
| penilaian kuasa(kw) | 91 | 91 | 92 | |
| kelajuan Nomen ((rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Parameter kepala kuasa | tork pusingan (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| kelajuan maksimum(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Beri lawatan(m) | 2 | 2 | 2 | |
| pembinaan (T) | 16 | 16 | 20 | |
| gerak(T) | 8 | 8 | 10 | |
| Parameter pengangkatan tali layar | kapasiti tali(m) | 800 | 800 | 1000 |
| pembinaan(kN) | 15 | 15 | 20 | |
| kelajuan melintir(m/minit) | 110 | 110 | 110 | |
| diameter tali kawat(mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Parameter bingkai geseran | angkat penuh(m) | 7 | 7 | 7 |
| Sudut lubang bor(°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Perjalanan kompensasi(mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Parameter penjepit | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Hole penampung kuda Trojan 114mm (saiz pilihan mengikut keperluan) | |
| Parameter trek | Sudut cerun(°) | 30 | 30 | 30 |
| Jenis landasan | tire berbahan getah alami | Trek Keluli | Trek Keluli | |
| Kelajuan maksimum(km/j) | 3 | 3 | 3 | |
| Pumpa slush | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Dimensi garis besar | Saiz kerja(mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| saiz pengangkutan(mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Berat keseluruhan(T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
