110 hp Bulldozer Żgħir Idrawliku
Apparati tax-xogħol: Hemm ħafna apparati li tista' tagħżel minnhom, bħal shovel dirett, shovel tas-sanità, shovel tal-kantuniera u apparat ta' dredging tal-ħamrija.
- Ġenerali
- Prodotti Relatati
| parametri Bażiċi Parametri bażiċi | speċifikazzjonijiet tal-Ħidma Speċifikazzjonijiet tal-prestazzjoni | ||
| piż tal-magna (kg) Piż totali | 10400 | 'Il quddiem 1-4 gear (km/h) 'Il quddiem 1-4 gear | 2.6~ 10.4 | 
| qawwa tal-magna/veloċità (kw/r/min) Qawwa tal-magna/veloċità | 81/2300 | 'Il lura 1-2 gear (km/h) 'Il lura 1-2 gear | 3.7 ~6.7 | 
| rata ta' konsum tal-fjuwil tal-magna (g/km.h) Konsum tal-fjuwil tal- mutur | ≤220 | pressjoni tal-art (kPa) Pressjoni tal-art | 54.4 | 
| torque massimu tal-magna (N.m) Torque massimu tal-magna | 414 | ||
| daqs tal-Magna Dimensjonijiet | qasam tal-Ħidma u Parametri Ambitu u parametri ta' operazzjoni | ||
| tul Totali (mm) Tul totali | 4190 | għoli massimu tal-lama (mm) Għoli massimu tal-lama | 830 | 
| l-wisa' totali (mm) Wisa' ġenerali | 2935 | profondità massima tal-lama (mm) Profondità massima tal-lama | 350 | 
| l-għoli totali (mm) Għoli tat-trasport | 3020 | tagħmir ta' tgħaqqid/ħawwad (għażla) Tgħaqqid tagħmir/ħawwad (għażla) | fissa/ta' tliet snien | 
| lama tal-bulldozer (wisa') (mm) Lama tal-bulldozer W | 2935 | ||
| lama tal-bulldozer (għoli) (mm) Lama tal-bulldozer H | 960 | ||
| wisa' tal-banda tal-katerpillar (mm) Wisa' tal-banda tal-katerpillar | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
