- Ġenerali
- Prodotti Relatati
Descrizzjoni tal-Rig ta' Skopja tal-eksplorazzjoni Hidraulika Kompleta
Sampliġ preċiż: jistgħu tibgħu sampli tippiċi tal-kor biex jagħmlu avvju fisik preċi u affidabbli għall-analizijiet u l-riċerka ġeoloġika.
Adattabilità forti: tista' tagħmel front konfronti varjetaj kondizzjonijiet ġeoloġiku u ambienti operattorji, sew jekk hija rokk-hard jew strati kompleks.
Efikienza għall-iskavjar ta' fuq: ma jipproċedixja biex tiskavja fil-ħinijiet u tikkonpli l-attività ta' skavjar f’ħin qasir.
Operazzjoni fleksibbli: is-sistema tal-ġejjin remotu jiġi ġeneratament li jistà muviment u joġġġa f’differenzzi lokajtijiet.
Stabilità: tista' tintatt stabilità skont il-skavjar, minnużżendu l-influss tal-fatturi esterni fuq it-tieqa tal-kore.
| Model borazzjoni | FDX-600 | FDG-600 | FD800 | |
| Kapaci tal-borazzjoni | BTW(m) | 650 | 650 | 1000 |
| NTW(m) | 600 | 600 | 800 | |
| HTW(m) | 300 | 300 | 600 | |
| Ħidraulika | metodu ta' raffradiment | raffradament bil-ma' | raffradament bil-ma' | Raffradament bil-maħbu lill-xejn u raffradament bl-ajru |
| Parametru tal-moħħom | model | Yuchai91kw | Yuchai91kw | Yuchai sitt cilindri92kw |
| valur tal-ġenerazzjoni (kw) | 91 | 91 | 92 | |
| spiddu ratenju (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Parametri tal-pjan ta' forza | acrot orque (N.m) | 1600 | 1600 | 2000 |
| għada massima (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Jippija tour (m) | 2 | 2 | 2 | |
| ibni (T) | 16 | 16 | 20 | |
| ġurja (T) | 8 | 8 | 10 | |
| Parametri tal-ikkelsa tal-kern tas-sajjet | kapċita tal-sajjet (m) | 800 | 800 | 1000 |
| tħixa (kN) | 15 | 15 | 20 | |
| veloċità tal-għawsa (m/min) | 110 | 110 | 110 | |
| diqmetru tal-sajjet (mm) | 6 | 6 | 6 | |
| Parametri tal-frejmu tal-sliding | ikkelsa kompleta (m) | 7 | 7 | 7 |
| Anglu tal-borehole (°) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | |
| Viaggjata kompensazzjoni (mm) | 900 | 900 | 900 | |
| Parametri tal-iksemperament | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | Buq tar-Ġuss Trojani 114mm (dimanzi opzjonali skont ir-riżoluta) | |
| Parametri tal-pista | L-inclinazzjoni tan-anglu (°) | 30 | 30 | 30 |
| Tip ta' trakk | pista belt ta' rabber | Pistati ta' xelk | Pistati ta' xelk | |
| Il-veloċità massima (km/h) | 3 | 3 | 3 | |
| Pomp ta' slush | BW90 | BW90 | BW160 | |
| Dimensjoni tal-kontorn | Id-dimensjoni tal-lavoru (mm) | 4100*1900*7000 | 4100*1900*7000 | 4400*2070*7000 |
| permiss tal-transport (mm) | 4500*1900*2400 | 4500*1900*2400 | 4500*2070*2400 | |
| Peso totali (T) | 5.7 | 6.2 | 7.5 | |
