- Ġenerali
- Prodotti Relatati
Descrizzjoni tal-Ċiefa Tal-Eksplorazzjoni Ta' Minerali Biċ-Ċieklika Kompleta
Il-FD400 hija ċiefa tal-eksplorazzjoni tal-minerali biċ-ċieklika kompleta, u tista' tkun bħall-bżonn flimkien varjietaj ta' eksplorazzjoni minjarja. Bil-modell Żgħar, fleksibiltà għoliema, mobilità forti, avanzament sveli u ripreżentazzjoni tal-kore veloċi. Tista' tirredusi l-perjodu ta' konstruzzjoni għal estremi kbar u jkun ikonomika. 
| Model borazzjoni | FDX-400 | FDG-400 | Parametri tal-ikkelsa tal-kern tas-sajjet | kapċita tal-sajjet (m) | 500 | 500 | |
| Kapaci tal-borazzjoni | BTW(m) | 480 | 480 | tħixa (kN) | 15 | 15 | |
| NTW(m) | 400 | 400 | veloċità tal-għawsa (m/min) | 110 | 110 | ||
| vloċità tal-filatura (mm) | 6 | 6 | |||||
| HTW(m) | 200 | 200 | |||||
| Parametri tal-frejmu tal-sliding | ikkelsa kompleta (m) | 7 | 7 | ||||
| ċieklik | metodu ta' raffradamento | idraffradament | idrocoolin g | ||||
| Anglu tal-borehole (°) | 45-90 | 45-90 | |||||
| parametru tal-moħħom | model | Yuchai75kw | Yuchai75kw | Viaggjata kompensazzjoni (mm) | 900 | 900 | |
| valur tal-ġenerazzjoni (kw) | 75 | 75 | Parametri tal-iksemperament | BQ/NQ/HQ/PQ | BQ/NQ/HQ/PQ | ||
| spiddu ratenju (rpm) | 2200 | 2200 | Parametri tal-pista | L-inclinazzjoni tan-anglu (°) | 30 | 30 | |
| Parametri tal-pjan ta' forza | torqu ta' acrot (N.m) | 1200 | 1200 | Tip ta' trakk | pista belt ta' rabber | Pistati ta' xelk | |
| Il-veloċità massima (km/h) | 2.5 | 2.5 | |||||
| għada massima (rpm) | 1400 | 1400 | pomp ta' slush | BW90 | BW90 | ||
| Jippija tour (m) | 2 | 2 | dimensjonijiet esterni | Id-dimensjoni tal-lavoru (mm) | 3850*1800*7000 | 3850*1800*7000 | |
| tħixa (T) | 16 | 16 | permiss tal-transport (mm) | 5700*1800*2170 | 5700*1800*2170 | ||
| proprizzjoni (T) | 8 | 8 | Pesa totali tal-mašina (T) | 5.3 | 5.8 | ||
 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
