Eskavatur SH40, Eskavatur Mini ta’ 4 Tun bil-mutur Kubota D1703
- Potenza b'motur Kubota: Eskavatur Kumpatt għall-produttività massima
- Il-benefiċju tal-motur Kubota D1703: Makkinetta żżelgħa, prestazzjoni kbira
- B'motur Kubota D1703 – Affidabilità rirdefinija għall-ħobba b'skala żżelgħa
- Il-qalb b'motur Kubota: iż-Żanbo SH40 jipprovdil 36.7HP ta' potenza preċiża
- Kumplienz Globali : Jikkonforma mal-istandardi tal-emissjonijiet EPA Tier 4, EU Stage V u oħra internazzjonali, u għandu l-ħala li jisbed fis-suq ta’ ħafna pajjiżi ewlenin fid-dinja.
- Maintenanza b’silġ : Fornitura kondivisa ta’ partijiet b’in-netwerk globali ta’ Kubota, li jikpegħel l-aċċess faċli għall-partijiet sostitutivi u għall-iservizzi professjonali ta’ maintenanza.
- Prestazzjoni Ipprova : Ivvallurata permezz ta’ aktar minn 10,000 siegħa ta’ testijiet fil-qasam f’klimi diversi — mis-silta tropikali sal-pjanuri frigid — li jippermettu prestazzjoni kostanti f’kull ambjent.
- Panoramika
- Eskavatur SH40, Eskavatur Mini ta’ 4 Tun bil-mutur Kubota D1703
- PRODUKTI RELAZZJONATI
Eċċellenza Sinerġika: Kif il-Šanbo SH40 Iżda l-Power ta’ Kubota
Barra mill-benefiċji intrinseki tal-motur Kubota D1703, iż-Žanbo SH40 jilħaq integrazzjoni ħelwa permezz ta’ inġinerija preċiża:
Mittura tal-Power: Il-kalibrazzjoni ottimizzata tas-sistema idrawlika tiggarantixxi li l-95% tal-pużza tal-motur jintużaw b’effiċjenza bħala forza operattiva, li tpermittixxi l-iskavatura, il-lift u t-timmiss b’sħiħa anke f’terreni komplessi.
Iżda l-Durabbiltà: Il-kumpartiment irforçat tal-motur bil-bniedem kontra l-ghabar u b’istrutturi li jassorbu l-baħar jipproteġu l-bażi tal-pużza ta’ Kubota, li ttwissi l-ħajja tas-servizz sa iktar minn 8,000 ora ta’ ħidma f’kundizzjonijiet ta’ użu intensiv.
Optimizzazzjoni tal-Effiċjenza tal-Kumblu: Is-sistema elettronika intelligenti ta’ kontroll tibdel il-biżuta tal-kumblu skont it-tibdil fil-ħamla, li tħaffef il-konsum tal-kumblu b’15% paragun ma’ l-ismijiet konvenzjonali — soluzzjoni ekonomika għall-użu fit-tul.
| NO | Deskrizzjoni | Prezz Unitarju |
| 1-Japan Kubota D1703 mottur, 18.5kW/2 200 rpm, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Ċina HENGLI pumpa tal-brażż | ||
| 3-Ċina HENGLI marka sensur tal-ħamla valvi | ||
| 4-Ċina AIDI mottur tal-bidla tal-brażż | ||
| 1 | 5-Brand Ċiniż AIDI motor drivi | |
| 6-mĦASSAR kabina u A/C b’kabina tal-ħalqa +aċċondiżzonar tal-art | ||
| 7-Sistema ta’ operazzjoni ħidraulika b’pilot servu | ||
| 8-Ħadid tRACK u trakk ta’ gomma :300mm | ||
| 9-Bi martell ħidrauliku sistema ta’ pipi | ||
| 10-Kapaċità tal-bukk: 0.1 2m ³ | ||
| 11-Biż-żerriqa tal-dozer | ||
| 12-bi's-sħana b'bassu u għoli | ||
| 13-bi'boom ħdejn il-ġenb | ||
| Mutur | ||
| Standard ta' emissjoni | Euro 5, EPA4 | |
| Il-manifattur / il-mudell | Kubota /D1703 | |
| Potenza/veloċità ta’ rotazzjoni | 18.5kW ( 25HP) @ 2 200 rpm | |
| Numru ta' ċilindri | 3 | |
| T tip | H linja waħda, imqabbad bil-ilma, ħames ta' ħames, bomba mekkanika, b’aspirazzjoni normali | |
| M torq ta' assi | 97,4 N·m/1500 rpm | |
| D displazzament | 1,642 L | |
| QIEGĦA FUQ IT-TRAKK Sistema | ||
| Veloxità massima ta' sieġa (Għoli/bażu) | 4.4/2.4km/h | |
| Wisa 'ta' ħadid kursa tat-trakk | 300mm | |
| Rullur tal-biża' (minn ħdejn) | 1 | |
| S rullur tas-suport (minn ħdejn) | 4 | |
| Parametru tal-Prestazzjoni | ||
| Kapaċità standard tal-bucket | 0.12m ³ | |
| Velocità ta' swing | 12rpm | |
| Abilità ta' grad massima | 58%(30°) | |
| G pressjoni tal-art | 32 kPa | |
| Forza massima ta’ skava tal-bukkett | 30.4KN | |
| Forza massima ta’ skava tal-arm | 18.2KN | |
| Pressjoni tas-sistema idrawlika | 22.5MPa | |
| Piż tal-Magna | 3810KG | |
| Tul tal-boom | 2535mm | |
| Tul tal-arm | 1400mm | |
| F kapaċità tat-tank tal-benzina | 40L | |
| H kapaċità tat-tank tal-oli ħidrauliku | 44 L | |
| E kapaċità tal-oli tal-mutur | 7L | |
| Barra kapaċità tar-radjatur | 3.8L | |
| F driv finali | 2 × 0,7 L | |
| Daqs tal-magna | ||
| Dimensjoni totali (L*W*H) | 4915mm × 1 720 mm × 252 5mm | |
| Bażi tal-assi (tul tal-track fuq l-art) | 1670mm | |
| L it-tul tat-trakk ta' gomma | 2154 mm | |
| Il-linja tal-linja | 1420mm | |
| Minimum ta' ċarġ | 295mm | |
| Ir-radjus tas-sewwieqa fil-bidu | 860mm | |
| S ir-radjus tas-sewwieqa fil-bidu | 2538 mm | |
| H il-bajda tal-blada | 350 mm | |
| Għanja tal-ġoħob | ||
| Għoli Massimu tal-Foss | 4800mm | |
- Effiċjenza li tiffrank il-baħri: Il-buldożer SH40 għall-ġurnata ta’ ħaddiema diffiċli
- 8,000+ ora ta’ ħaġa ħażina: Il-buldożer SH40 b’mottur Kubota jispari ħin u kost
- B’s-silġ b’effiċjenza, b’ħaġa ħażina: Il-buldożer SH40 bil-mottur EPA Tier 4 ta’ Kubota
- Potenza reliabbli, operazzjonijiet seħħin – Id-differenza tal-buldożer SH40

