110 hk liten hydraulisk buldozer
Arbeidsenhet: Det finnes mange enheter å velge fra, som direkte skjøv, sanitets-skjøv, hjørneskjøv og jordutgravingsenhet.
- Oversikt
- Relaterte produkter
| grunnleggende parametere Grunnleggende parametere | ytelsesparametere Prestasjonsspesifikasjonar | ||
| totalvekt (kg) Totalvekt | 10400 | forover 1-4 gir (km/h) Forover 1-4 gir | 2.6~ 10.4 | 
| motorkraft/omdreininger (kw/r/min) Motorkraft/omdreininger | 81/2300 | bakover 1-2 gir (km/h) Bakover 1-2 gir | 3.7 ~6.7 | 
| motorkraft drivstofforbruk (g/km.h) Drivstofforbruk av motor | ≤220 | grunntrykk (kPa) Grunntrykk | 54.4 | 
| motor maksimal dreiemoment (N.m) Engine max torque | 414 | ||
| maskinstørrelse Dimensjoner | arbeidsområde og parametere Operasjonsområde og parametrar | ||
| total lengde (mm) Total lengde | 4190 | skjærblad maksimal løftehøyde (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| total bredde (mm) Total bredde | 2935 | skjærblad nedgravingsdybde (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| total høyde (mm) Transporthøyde | 3020 | trekkinnretning/losser (valgfritt) Towing equipment/Ripper(optional) | fast/tre-tannet | 
| bulldozer skjær (bredde) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| bulldozer skjær (høyde) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| beltebredde (mm) Caterpillar track board width | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
