- Przegląd
- Produkty powiązane
Opis
Ta wiertnica do odwiertów studni wodnych wykorzystuje specjalne podwozie ciężarówki HOWO 6×4 (lub 6×6) jako platformę jezdną i nośną całej maszyny, cechując się doskonałą wydajnością silnika oraz możliwościami jazdy po terenie trudno dostępnym, a także zapewnia dobrą stabilność jazdy i bezpieczeństwo pracy w różnych złożonych warunkach terenowych.
Może realizować wiele technik wiercenia, w tym wiercenie obrotowe z cyrkulacją płuczkową, wiercenie pianą powietrzną, wiercenie młotem udarowym przyczepionym do góry narzędziowej oraz wiercenie z podnoszeniem gazem i odwrotną cyrkulacją, co czyni ją odpowiednią dla różnych warunków geologicznych i wymagań budowlanych. Wiertnica jest szeroko stosowana w zaopatrzeniu w wodę miejską i wiejską, eksploracji hydrogeologicznej, nawadnianiu pól uprawnych, ciepłownictwie z wykorzystaniem pompy ciepła i innych dziedzinach, charakteryzując się znaczącymi zaletami takimi jak wysoka wydajność, duża stabilność i silna adaptacyjność.
| Parametry techniczne | ||
| Nominalna głębokość wiercenia | 400 m | |
| Dopasowane rury wiertnicze | 89m (3 - 1⁄2") | |
| Pojemność łodziarki | Pojemność podnoszenia głównego hacza (kN) | 240 | 
| Pojemność podnoszenia pomocniczego hacza (kN) | 160 | |
| Główna Łodziarka Maks - prędkość liny (m/min) | 60 | |
| Pomocnicza Łodziarka Maks - prędkość liny (m/min) | 60 | |
| Obrotowy stół | Średnica wewnętrzna (mm) | 500 | 
| Prędkość obrotowa (obr/min) | 120 ; 96 ; 56 ; 30 ; 15 | |
| Maks - moment obrotowy (kN·m) | 25 | |
| Mast | Skuteczna wysokość (mm) | 11900 | 
| Nominalne obciążenie (t) | 28 | |
| Narzędzia do wiercenia | Kelch (mm) | 108*108*7500 | 
| Pomocniczy pręt wiertniczy (mm) | 89*6000 | |
| Pompa błotna | Przepływ (L/min) | 850/600 | 
| Ciśnienie (Mpa) | 2/3 | |
| Wymiary transportowe | Długość (D)*Szerokość (S)*Wysokość (W) (mm) | 12500*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
