Wykoparka SH40, miniwykoparka 4-tonowa z silnikiem Kubota D1703
- Moc napędowa Kubota: kompaktowy koparko-ładowarka zapewniająca maksymalną wydajność
- Przewaga silnika Kubota D1703: mała maszyna, duża wydajność
- Napędzany silnikiem Kubota D1703 – niezawodność zrewidowana dla zadań na małą skalę
- Serce napędzane Kubota: SH40 zapewnia 36,7 KM precyzyjnej mocy
- Globalna zgodność : Spełnia normy emisji EPA Tier 4 i EU Stage V oraz inne międzynarodowe standardy emisji, co czyni go dopuszczonym do sprzedaży na głównych rynkach światowych.
- Bezpieczne i bezproblemowe konserwacje : Wspólne źródło dostaw części z globalną siecią Kubota, zapewniające łatwy dostęp do części zamiennych oraz profesjonalnych usług serwisowych.
- Udowodnione wyniki : Zweryfikowany w trakcie ponad 10 000 godzin testów terenowych w różnorodnych warunkach klimatycznych — od tropikalnych lasów deszczowych po lodowate wyżyny — zapewniając spójną wydajność w dowolnym środowisku.
- Przegląd
- Wykoparka SH40, miniwykoparka 4-tonowa z silnikiem Kubota D1703
- Produkty powiązane
Synergiczna doskonałość: jak Shanbo SH40 maksymalizuje moc Kubota
Ponad naturalnymi zaletami silnika Kubota D1703, Shanbo SH40 osiąga bezproblemową integrację dzięki precyzyjnemu inżynierii:
Dopasowanie mocy: zoptymalizowana kalibracja układu hydraulicznego zapewnia skuteczną konwersję aż 95 % mocy wyjściowej silnika na siłę roboczą, umożliwiając płynne kopanie, podnoszenie i ładowanie nawet na trudnym terenie.
Zwiększenie trwałości: wzmocniona komora silnika z konstrukcjami zapobiegającymi przedostawaniu się pyłu oraz pochłaniającymi wstrząsy chroni rdzeń napędowy Kubota, wydłużając czas pracy do ponad 8 000 godzin w warunkach intensywnego użytkowania.
Optymalizacja zużycia paliwa: inteligentny system elektronicznego sterowania dostosowuje wtrysk paliwa w zależności od zmian obciążenia, osiągając oszczędność paliwa na poziomie 15% w porównaniu z konwencjonalnymi modelami — ekonomiczne rozwiązanie na długoterminową eksploatację.
| NO | Opis | Cena jednostkowa |
| 1-Japonia Kubota D1703 silnik, 18.5kW/2 200 obr/min, Euro 5, EPA4 | ![]() |
|
| 2-Chiny Hengli pompa marki | ||
| 3-Chiny Hengli marka sterowanie ciśnieniowe obciążenia zawory | ||
| 4-Chiny AIDI silnik obrotowy marki | ||
| 1 | 5-Chińska marka AIDI silnik napędowy | |
| 6-zamknięty kabina i klimatyzacja z kabiną +klimatyzacja | ||
| 7-Hydrauliczny system operacyjny pilota serwomechanizmu | ||
| 8-Stal tor i guma śledziona :300mm | ||
| 9-Z młot hydrauliczny system rurociągów | ||
| 10-Pojemność kosza: 0,1 2m 3 | ||
| 11-Z płaszczyzną dozerową | ||
| 12-z wysoką-niską prędkością | ||
| 13-Z bocznym dźwigiem | ||
| Silnik | ||
| Standard emisji | Euro 5, EPA4 | |
| Marka/model | Kubota /D1703 | |
| Moc / Prędkość obrotowa | 18.5kW ( 25KM) przy 2 200rpm | |
| Liczba cylindrów | 3 | |
| T ype | I linii, chłodzony wodą, czterosuwowy, z pompą mechaniczną, bez doładowania | |
| M moment obrotowy osi | 97.4N.m/1500RPM | |
| G pojemność skokowa | 1,642 L | |
| JAZDA PO TORZE System | ||
| Maksymalna prędkość jazdy (wysoki/niski) | 4.4/2.4km/h | |
| Szerokość stal gąsienica | 300mm | |
| Walec przewodni (z każdej strony) | 1 | |
| S wałek podporowy (z każdej strony) | 4 | |
| Parametr wydajności | ||
| Standardowa pojemność wiadra | 0.12m 3 | |
| Prędkość obrotowa | 12obr/min | |
| Maksymalna zdolność wznoszenia | 58%(30°) | |
| G ciśnienie na gruncie | 32 kPa | |
| Maksymalna siła kopania wiadra | 30.4KN | |
| Maksymalna siła kopania ramienia | 18.2KN | |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 22.5MPa | |
| Waga maszyny | 3810kg | |
| Długość wysięgnika | 2535mm | |
| Długość ramienia | 1400mm | |
| F pojemność zbiornika paliwa | 40L | |
| H pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 44L | |
| Ciem do góry pojemność oleju silnikowego | 7L | |
| R pojemność chłodnicy | 3.8L | |
| F napęd tylny | 2*0,7 L | |
| Rozmiar maszyny | ||
| Wymiary całkowite (D*S*W) | 4915mm*1 720 mm × 252 5mm | |
| Rozstaw osi (długość toru na ziemi) | 1670mm | |
| L długość taśmy gumowej | 2154 mm | |
| Przekład toru | 1420mm | |
| Minimalny prześwit | 295mm | |
| Promień obrotu na końcu | 860mm | |
| S promień skrętu z przodu | 2538 mm | |
| H wysokość płyty roboczej | 350mm | |
| Zasięg roboczy | ||
| Maksymalna wysokość kopania | 4800 mm | |
- Efektywność spotyka się z wytrzymałością: koparka SH40 do ciężkich dni pracy
- 8000+ godzin niezawodności: koparka SH40 z silnym silnikiem Kubota pozwala zaoszczędzić czas i koszty
- Oszczędna w paliwie, wydajna w pracy: koparka SH40 z silnikiem Kubota spełniającym normę EPA Tier 4
- Niezbędna moc i bezproblemowa obsługa – to właśnie różnica, jaką zapewnia model SH40

