mini escavadeira hidráulica de 110 cv
Dispositivo de trabalho: Existem muitos dispositivos para escolher, como pá direta, pá sanitária, pá de canto e dispositivo de dragagem de solo.
- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| parâmetros básicos Parâmetros básicos | parâmetros de desempenho Especificações de desempenho | ||
| peso total da máquina (kg) Peso Total | 10400 | avançar 1-4 marchas (km/h) Forward 1-4 gear | 2.6~ 10.4 | 
| potência do motor/velocidade (kw/r/min) Engine power /speed | 81/2300 | recuar 1-2 marchas (km/h) Reverse 1-2 gear | 3.7 ~6.7 | 
| taxa de consumo de combustível do motor (g/km.h) Fuel consumption of the motor | ≤220 | pressão de contato (kPa) Land pressure | 54.4 | 
| torque máximo do motor (N.m) Engine max torque | 414 | ||
| dimensões da máquina Dimensões | faixa de operação e parâmetros Área de aplicação e parâmetros | ||
| comprimento total (mm) Comprimento total | 4190 | altura máxima de elevação da lâmina (mm) Blade max lifting height | 830 | 
| largura total (mm) Largura total | 2935 | profundidade máxima de escavação da lâmina (mm) Blade max digging depth | 350 | 
| altura total (mm) Altura de transporte | 3020 | dispositivo de tração/Desagregador (opcional) Towing equipment/Ripper(optional) | fixo/Tri-dente Fixed/three-toothed | 
| lâmina de empurrar (largura) (mm) Bulldozer shovelW | 2935 | ||
| lâmina de empurrar (altura) (mm) Bulldozer shovel H | 960 | ||
| largura da esteira (mm) Largura da placa da esteira | 450 | ||
 
                 
                 
                 
                

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
