- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Nome da Marca  | Escavadora de Esteira SH240  | 
| Condição  | Novo    | 
| Tipo de Movimento    | Escavadora de Esteira    | 
| Peso operacional  | 24 Toneladas  | 
| Capacidade da caçamba  | 1.1-1.3M³  | 
| Altura máxima de escavação    | 10000mm  | 
| Profundidade máxima de escavação  | 6620 mm  | 
| Profundidade máxima de escavação em parede vertical  | 5980 mm  | 
| Alcance máximo de escavação  | 9875 mm  | 
| Raio mínimo de giro  | 3040 mm  | 
| Distância mínima ao solo  | 440 mm  | 
| Bitola  | 2380mm  | 
| Altura máxima de despejo    | 7110 mm  | 
| Peso da máquina    | 24000kg  | 
| Raio máximo de escavação    | 4937mm  | 
| Garantia  | 1 Ano  | 
| Marca do Cilindro Hidráulico    | shanbo  | 
| Marca do motor    | Cummins    | 
| PONTO ÚNICO DE VENDA    | Potência de escavação elevada  | 
| Poder  | 124/2050kw/rpm  | 
| Garantia de componentes principais    | 1 Ano  | 
| Componentes Principais    | Motor, Bomba  | 
| Nome do Produto  | SHANBO SH240 Excavadora  | 
| Modelo  | SH240 Excavadora  | 
| Formas de envio  | Formas de envio  | 
| Termos de Pagamento    | T/T, Western Union e Paypal  | 
| Serviço  | Serviço profissional pós-venda  | 
| Peso  | 24 toneladas  | 
| Estoque    | Em estoque    | 
| TEMPO DE ENTREGA    | 1-7 dias  | 
| Quantidade mínima  | 1pcs  | 
| Serviço pós-garantia    | Suporte técnico em vídeo    | 









Característica do produto
Esta escavadeira de rastreamento adota tecnologia avançada de motor, tem excelente desempenho de potência e extremamente alta confiabilidade e pode operar de forma estável em vários ambientes de trabalho complexos e exigentes.
Ao mesmo tempo, pode também melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos operacionais. O seu sistema de energia eficiente pode manter um baixo consumo de combustível durante a escavação. O motor e o sistema hidráulico otimizados trabalham juntos para não só melhorar a utilização de combustível, mas também prolongar eficazmente o tempo de funcionamento da máquina e reduzir o consumo de energia.
A configuração padrão desta escavadeira de rasteira é um balde de 1,1 a 1,3 metros cúbicos. Após uma otimização cuidadosa, a forma e o ângulo dos dentes do balde foram melhorados, especialmente concebidos para se adaptarem a operações eficientes de escavação e carga e descarga.
Para melhorar ainda mais a eficiência operacional e a durabilidade da escavadeira, utilizamos dentes de balde de alto desempenho e selecionamos um grande número de chapas de aço suíças importadas para melhorar a resistência e a resistência ao desgaste dos dentes de balde. Dentes de balde de alta resistência podem garantir um excelente desempenho em operações de longa duração e de alta intensidade, reduzindo os custos de manutenção e a frequência de substituição.
 
                 
                
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
