- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Descrição
Esta sonda de perfuração é baseada num chassis de camião reforçado e apresenta fortes capacidades todo-o-terreno e mobilidade, tornando-a adequada para diversos terrenos complexos, como áreas montanhosas, colinas e planícies. Esta máquina de perfuração pode atingir uma profundidade máxima de até 400 metros e é amplamente utilizada em perfurações geotérmicas, poços de água, poços para irrigação agrícola, projetos de abastecimento de água municipal e exploração geológica, entre outros.
É equipada com um motor diesel de alta potência e um sistema hidráulico avançado, proporcionando uma saída de potência forte e estável para garantir um processo de perfuração eficiente e suave. Além disso, esta sonda de perfuração possui grande adaptabilidade à estrutura do estrato e pode ser utilizada em formações como argila, solo arenoso, rocha fortemente alterada, leito rochoso e basalto.
| Parâmetro técnico | ||
| Profundidade de perfuração | 400(m) | |
| Barra de perfuração | 89mm(3-1⁄2") | |
| Capacidade do guincho | Capacidade de içamento do gancho principal (kN) | 240 | 
| Capacidade de içamento do gancho auxiliar (kN) | 160 | |
| Velocidade Máxima da Corda do Guincho Principal (m/min) | 60 | |
| Máximo - velocidade da corda da guincha auxiliar (m/min) | 60 | |
| Mesa giratória | Diâmetro interno (mm) | 500 | 
| Velocidade de rotação (rpm) | 120:96:56:30:15 | |
| Máximo - torque (kN·m) | 25 | |
| Nast | Altura Efetiva (mm) | 11900 | 
| Carga Nominal (t) | 28 | |
| Ferramenta de perfuração | Bastão Kelly (mm) | 108+108+7500 | 
| Haste de Perfuração Auxiliar (mm) | 89*6000 | |
| Bomba de lama | Vazão (L/min) | 850/ 600 | 
| Pressão (Mpa) | 2/3 | |
| Ré - Circulação Bomba de Lama | Bomba de cascalho 6BS + Bomba centrífuga de 6 polegadas | |
| Transporte | (Comprimento (C)×Largura (L)×Altura (A) (mm)) | 12800*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
