- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Descrição
Esta perfuratriz montada em caminhão com circulação reversa adota um chassi China National Heavy Duty Truck 6x4, com motor a diesel independente de 132 kW/2200 rpm, quatro macacos hidráulicos e um gerador de 30 kW. A perfuratriz é potente e possui alta eficiência de perfuração, sendo adequada para operações eficientes em diversas condições geológicas complexas.
A tecnologia de circulação reversa da perfuratriz pode aumentar efetivamente a velocidade de remoção de detritos e a estabilidade da parede do furo, melhorando significativamente a qualidade da perfuração e a eficiência da construção. A perfuratriz aplica-se a operações de perfuração em diversos projetos de poços industriais e agrícolas, fundações de edifícios, fundações de pontes, revestimento de campos petrolíferos, estacas para tubulações de alta pressão, terminais portuários e fundações de barragens em camadas soltas do Quaternário, camadas de cascalho, etc.
| Parâmetro técnico | ||
| Profundidade de perfuração | 150(m) | |
| Barra de perfuração | 168m(6") | |
| Capacidade do guincho | Capacidade de içamento do gancho principal (kN) | 240 | 
| Capacidade de içamento da guincha de ferramentas (kN) | 20 | |
| Velocidade máxima da corda da guinada principal (m/min) | 60 | |
| Velocidade máxima de corda da guincha de ferramentas (m/min) | 30 | |
| Cilindro hidráulico | Capacidade de elevação (20Wpa) (kN) | 201 | 
| Capacidade de alimentação (10Npa) (kN) | 53 | |
| Mesa rotativa | Diâmetro interno (mm) | 500 | 
| Velocidade de rotação (rpm) | 96;76;44;24;12 | |
| Torque máximo (kN.m) | 25 | |
| Mastro | Altura (mm) | 9500 | 
| Carga nominal (t) | 28 | |
| Ferramenta de perfuração | Kelly (mm) | 182*182*4500 | 
| Varetas de perfuração (mn) | 168*3000 | |
| Bomba de lodo | bomba de cascalho 6BS+668S e bomba centrífuga de 6" | |
| Motor diesel | Cumins 6BT5.9-C180 | 132KM/2200rpm | 
| Tamanho de transporte | Comprimento×Largura×Altura (mm) | 11000×2500×4200 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
