- Prezentare generală
- Produse conexe
Descriere
BZC400XHW este un echipament de foraj robust, cu înaltă performanță și multifuncțional, proiectat în mod special pentru explorarea geologică, forarea puțurilor de apă, dezvoltarea energiei geotermale și proiecte mici de construcții fundații prin bătători. Acesta utilizează un cadru de camion robust ca purtător, oferind o mobilitate mare și relocare ușoară, adaptabil la condiții de teren complexe și variabile.
Această instalație de foraj este echipată cu un motor diesel de înaltă putere, care oferă o putere puternică și stabilă, menținând capacitatea de funcționare continuă în medii complexe, cum ar fi altitudini mari, temperaturi ridicate și frig sever. Adâncimea maximă de foraj poate atinge 400 de metri, având cuplu mare și o gamă largă de turații, facilitând astfel lucrul cu argilă, gresie, straturi de pietriș și unele formațiuni de rocă dură. Datorită performanței sale remarcabile, mobilității flexibile și eficienței excelente în construcții, instalația rotativă de foraj devine treptat echipamentul principal în diverse proiecte de foraj.
| Parametru tehnic | ||
| Adâncime nominală de perforare | 400 m | |
| Tub de perforare potrivit | 89m (3 - 1⁄2") | |
| Capacitatea cablului | Capacitatea principala de ridicare a uncii (kN) | 240 | 
| Capacitatea auxiliara de ridicare a uncii (kN) | 160 | |
| Viteza maximă a corzii pentru blocul principal de remorcare (m/min) | 60 | |
| Viteza maximă a corzii pentru blocul auxiliar de remorcare (m/min) | 60 | |
| Masă rotativă | Diametru interior (mm) | 500 | 
| Viteza de rotație (rpm) | 120 ; 96 ; 56 ; 30 ; 15 | |
| Cuplu maxim (kN·m) | 25 | |
| Mast | Înălțime eficientă (mm) | 11900 | 
| Încărcare ratată (t) | 28 | |
| Unelte de forajare | Kelly (mm) | 108*108*7500 | 
| Tub auxiliar de perforare (mm) | 89*6000 | |
| Pumpă de lama | Deplasament (L/min) | 850/600 | 
| Presiune (Mpa) | 2/3 | |
| Dimensiuni de transport | Lungime (L)*Lățime (L)*Înălțime (I) (mm) | 12500*2500*4000 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
