- Prezentare generală
- Produse conexe
Descriere
Această instalație de foraj cu circulație inversă montată pe camion adoptă un cadru 6x4 al Camionului Național Greu din China, dotat cu un motor diesel independent de 132 kW/2200 rpm, patru cricuri hidraulice și un generator de 30 kW. Instalația de foraj este puternică și are o eficiență ridicată a forajului, fiind potrivită pentru operațiuni eficiente de foraj în diverse condiții geologice complexe.
Tehnologia sa de foraj cu circulație inversă poate crește eficient viteza de evacuare a tăieturilor și stabilitatea pereților găurii, îmbunătățind semnificativ calitatea forajului și eficiența construcției. Instalația de foraj este aplicabilă în operațiuni de foraj pentru diverse proiecte de sonde industriale și agricole, fundații de clădiri, fundații de poduri, coloane de foraj în câmpuri petroliere, stâlpi pentru conducte sub presiune înalte, terminale portuare și fundații de diguri în straturi aluvionare slabe, straturi de pietriș etc.
| Parametru tehnic | ||
| Adâncime de foraj | 150(m) | |
| Bară de foraj | 168m(6") | |
| Capacitatea cablului | Capacitatea principala de ridicare a uncii (kN) | 240 | 
| Capacitatea de ridicare a vinului pentru unelte (kN) | 20 | |
| Viteza maximă a corzii pentru cablul principal (m/min) | 60 | |
| Viteza maximă a corzii pentru vinul uneltelor (m/min) | 30 | |
| Cilindru hidraulic | Capacitate de ridicare (20Wpa) (kN) | 201 | 
| Capacitate de alimentare (10Npa) (kN) | 53 | |
| Masă rotativă | Diametru interior (mm) | 500 | 
| Viteza de rotație (rpm) | 96;76;44;24;12 | |
| Cuplu maxim (kN.m) | 25 | |
| Mast | Înălțime (mm) | 9500 | 
| Încărcare nominală (t) | 28 | |
| Unelte de perforare | Kelly (mm) | 182*182*4500 | 
| Bârlaj de perforare (mn) | 168*3000 | |
| Nod pompe | pumpă de grămadă 6BS+668S și pumpă centrifugă de 6" | |
| Motor diesel | Cumins 6BT5.9-C180 | 132KM\/2200rpm | 
| Dimensiuni de transport | Lungime×Lățime×Înălțime (mm) | 11000×2500×4200 | 
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
         
        
